戸田 3R 予選 1800m
2026年03月29日 発走 11:45 / 晴 風速0m 波高0cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 一色 凌雅 | 1'50"2 | 逃げ |
| 2 | 6 | 丸岡 正典 | - | |
| 3 | 2 | 村松 修二 | - | |
| 4 | 5 | 西川 新太郎 | - | |
| 5 | 3 | 島川 海輝 | - | |
| 6 | 4 | 戸田 海咲音 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 6 - 2 | ¥3,340 | 16番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥640 | 4番人気 |
| 2連単 | 1 - 6 | ¥1,470 | 8番人気 |
| 2連複 | 1 = 6 | ¥970 | 6番人気 |
| 拡連複 | 1 = 6 | ¥240 | 4番人気 |
| 1 = 2 | ¥260 | 6番人気 | |
| 2 = 6 | ¥330 | 7番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥170 | - |
| 複勝 | 1 | ¥130 | - |
| 6 | ¥520 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
18.0℃
水温
15.0℃
風速
1m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.16
2
.15
3
.14
4
.34
5
.24
6
.23
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
一色 凌雅
愛知 27歳 58.2kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.99 | 29.6 50.9 | 3.71 | 14.3 28.6 | 31.4% | 27.5% | 58.2 | 22.8% | ◯ |
| 2 |
村松 修二
広島 35歳 56.7kg
|
A2 | 0.15 | 5.77 | 40.7 59.3 | - | - - | 30.4% | 38.4% | 56.7 | 19.7% | ▲ | |
| 3 |
島川 海輝
山口 23歳 53.9kg
|
A2 | 0.15 | - | 6.12 | 44.2 57.4 | 5.53 | 41.2 58.8 | 21.1% | 24.8% | 53.9 | 20.2% | ◎ |
| 4 |
戸田 海咲音
山口 19歳 53.4kg
|
B2 | 0.19 | 1.68 | 1.4 2.7 | 1.50 | - - | 18.9% | 24.6% | 53.4 | 7.8% | ||
| 5 |
西川 新太郎
愛知 46歳 54.9kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.08 | 29.9 50.6 | 4.52 | 22.2 37.0 | 38.9% | 31.2% | 54.9 | 14.7% | |
| 6 |
丸岡 正典
大阪 46歳 52.2kg
|
A2 | 0.20 | - | 6.50 | 48.2 66.4 | 7.17 | 55.6 72.2 | 23.8% | 30.2% | 52.2 | 14.9% | △ |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
1
一色 凌雅
実
機
コ
3
島川 海輝
実
機
コ
2
村松 修二
実
機
コ
6
丸岡 正典
実
機
コ
5
西川 新太郎
実
機
コ
4
戸田 海咲音
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一色 凌雅 | B1 | R | 5 | - | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | - | 7 | 11 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | - | .16 | .33 | .12 | .18 | .23 | - | .13 | .12 | .21 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 村松 修二 | A2 | R | 11 | - | 3 | 12 | 6 | 10 | 10 | - | 3 | 9 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | - | .15 | .34 | .05 | .01 | .07 | - | .05 | .02 | .09 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 島川 海輝 | A2 | R | 10 | - | 3 | 8 | 8 | 12 | 3 | 9 | 9 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | - | .14 | .23 | .16 | .09 | .24 | .09 | .06 | - | .14 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 戸田 海咲音 | B2 | R | 2 | - | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | - | .34 | .27 | .21 | .14 | .36 | - | .28 | - | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 西川 新太郎 | B1 | R | 1 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | 7 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 5 | - | 6 | - | 1 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | .14 | .24 | - | .07 | - | .11 | .15 | .03 | - | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 5 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 丸岡 正典 | A2 | R | 3 | 9 | 3 | 10 | 8 | - | 11 | - | 4 | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | .04 | .23 | .21 | .19 | - | .19 | - | .19 | .18 | .17 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | - | 2 | - | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一色 凌雅 | 6.55 | 1 | -0.5 | 0.05 |
| 2 | 村松 修二 | 6.60 | 2 | -0.5 | 0.18 |
| 3 | 島川 海輝 | 6.61 | 3 | -0.5 | 0.01 |
| 4 | 戸田 海咲音 | 6.65 | 4位 | -0.5 | 0.12 |
| 5 | 西川 新太郎 | 6.77 | 6位 | -0.5 | 0.06 |
| 6 | 丸岡 正典 | 6.67 | 5位 | -0.5 | 0.06 |
スタート展示
スタートライン
1
.05
2
.18
3
.01
4
.12
5
.06
6
.06
天気
晴
気温
18.0℃
水温
15.0℃
風速
0m
波高
0cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
10.7倍
📊
1
-
2
-
3
11.7倍
📊
1
-
3
-
6
15.0倍
📊
有力
3点 / 3点
2
-
3
-
6
27.3倍
🔬
3
-
2
-
6
21.7倍
⚖️
3
-
6
-
2
27.7倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
6
-
1
30.0倍
🔬
2
-
3
-
1
28.0倍
🔀
3
-
2
-
1
23.6倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
6
15.9倍
4番人気
1
-
3
-
6
15.0倍
3番人気
1
-
2
-
3
11.7倍
2番人気
3
-
1
-
6
18.1倍
6番人気
3
-
1
-
2
17.6倍
5番人気
2
-
1
-
6
24.1倍
9番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
1
-
6
-
2
33.4倍
16番人気
2
-
3
-
1
28.0倍
13番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
6
-
5
49.9倍
21番人気
AI独自候補
2
2
-
3
-
5
55.2倍
24番人気
AI独自候補
3
2
-
6
-
3
58.2倍
26番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
6.0倍
→ 2点
1
-
2
-
3
11.7倍
1
-
2
-
6
15.9倍
1
-
3
6.3倍
→ 3点
1
-
3
-
2
10.7倍
1
-
3
-
6
15.0倍
1
-
3
-
5
32.2倍
3
-
1
7.3倍
→ 3点
3
-
1
-
2
17.6倍
3
-
1
-
6
18.1倍
3
-
1
-
5
36.9倍
2
-
3
8.5倍
→ 2点
2
-
3
-
1
28.0倍
2
-
3
-
6
27.3倍
2
-
1
8.9倍
→ 2点
2
-
1
-
3
24.7倍
2
-
1
-
6
24.1倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 18.38% | 15.0倍 |
| 5点 | 27.34% | 17.6倍 |
| 7点 | 34.92% | 21.7倍 |
| 10点 | 44.23% | 24.7倍 |
| 15点 | 57.17% | 32.2倍 |
| 20点 | 67.16% | 45.8倍 |
| 30点 | 79.63% | 78.7倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
6.0
1
-
3
6.3
3
-
1
7.3
2
-
3
8.5
2
-
1
8.9
3
-
2
8.9
3
-
6
10.4
1
-
6
14.7
2
-
6
23.5
6
-
3
23.6
3
-
5
23.7
6
-
2
31.0
1
-
5
34.6
6
-
1
34.9
6
-
5
51.8
2
-
5
53.1
5
-
3
56.0
5
-
6
66.0
5
-
2
67.1
5
-
1
70.5
1
-
4
97.4
3
-
4
124.0
2
-
4
170.5
6
-
4
170.5
4
-
6
186.0
4
-
2
215.4
4
-
5
227.4
4
-
1
255.8
5
-
4
292.3
4
-
3
341.1
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.0
1
=
3
=
6
4.6
2
=
3
=
6
6.3
1
=
2
=
6
6.4
1
=
3
=
5
13.2
2
=
3
=
5
14.2
3
=
5
=
6
14.5
1
=
2
=
5
16.1
2
=
5
=
6
22.1
1
=
5
=
6
23.0
2
=
3
=
4
40.3
1
=
3
=
4
46.7
1
=
2
=
4
59.4
3
=
4
=
5
96.2
3
=
4
=
6
105.5
4
=
5
=
6
105.5
2
=
4
=
5
148.7
1
=
4
=
5
172.1
2
=
4
=
6
218.1
1
=
4
=
6
272.6
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
3.2
1
=
2
4.3
2
=
3
5.1
3
=
6
6.9
2
=
6
9.6
1
=
6
9.7
3
=
5
18.4
2
=
5
21.4
5
=
6
21.4
1
=
5
24.9
1
=
4
36.8
3
=
4
38.6
4
=
5
128.8
2
=
4
193.3
4
=
6
193.3