下関 4R 予選 1800m
2026年02月28日 発走 16:43 / 曇り 風速7m 東 波高7cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 上條 暢嵩 | - | |
| 2 | 2 | 坪口 竜也 | - | |
| 3 | 4 | 原田 幸哉 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 2 - 4 | ¥1,870 | 7番人気 |
| 3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥460 | 3番人気 |
| 2連単 | 3 - 2 | ¥840 | 4番人気 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥850 | 5番人気 |
本番スタート
スタートライン
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
森清 友翔
福岡 24歳 53.2kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.56 | 26.9 42.3 | 4.76 | 32.0 48.0 | 42.1% | 45.5% | 53.2 | 21.2% | ▲ |
| 2 |
坪口 竜也
長崎 36歳 52.0kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.31 | 46.0 68.0 | 5.40 | 50.0 50.0 | 26.6% | 37.9% | 52.0 | 16.2% | △ |
| 3 |
上條 暢嵩
大阪 32歳 52.0kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.27 | 44.1 61.9 | 7.82 | 58.8 64.7 | 28.4% | 31.2% | 52.0 | 23.5% | ◎ |
| 4 |
原田 幸哉
長崎 50歳 52.4kg
|
A1 | 0.10 | - | 6.65 | 42.3 53.1 | 6.85 | 46.1 84.6 | 25.7% | 30.1% | 52.4 | 15.3% | ◯ |
| 5 |
柴田 大輔
福岡 43歳 51.5kg
|
B1 | 0.20 | - | 5.26 | 35.2 52.8 | 5.20 | 46.7 46.7 | 36.6% | 26.7% | 51.5 | 12.3% | |
| 6 |
森 照夫
福岡 37歳 53.1kg
|
B1 | 0.15 | 4.81 | 33.7 44.2 | 3.95 | 9.5 33.3 | 40.5% | 33.0% | 53.1 | 11.5% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
3
上條 暢嵩
実
機
コ
1
森清 友翔
実
機
コ
2
坪口 竜也
実
機
コ
4
原田 幸哉
実
機
コ
5
柴田 大輔
実
機
コ
6
森 照夫
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森清 友翔 | B1 | R | 6 | - | 1 | 10 | 5 | - | 4 | 9 | 6 | 10 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | - | - | .15 | .09 | .12 | .15 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 坪口 竜也 | A2 | R | 6 | 10 | 1 | 11 | 8 | - | 4 | 12 | 7 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | - | - | .12 | .09 | .17 | .16 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 上條 暢嵩 | A1 | R | 6 | - | 5 | 12 | 7 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | .17 | - | .09 | .13 | .14 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 原田 幸哉 | A1 | R | 3 | 11 | 6 | 12 | 4 | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | - | - | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 柴田 大輔 | B1 | R | 1 | 8 | 8 | - | 4 | 10 | 4 | - | 2 | 11 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | .19 | - | - | .15 | .18 | .27 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 森 照夫 | B1 | R | 7 | - | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | .01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | 2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森清 友翔 | 6.96 | 6位 | 0.0 | - |
| 2 | 坪口 竜也 | 6.94 | 5位 | -0.5 | - |
| 3 | 上條 暢嵩 | 6.87 | 2 | 0.0 | - |
| 4 | 原田 幸哉 | 6.84 | 1 | 0.0 | - |
| 5 | 柴田 大輔 | 6.87 | 3 | 0.0 | - |
| 6 | 森 照夫 | 6.91 | 4位 | 0.0 | - |
天気
曇り
気温
12.0℃
水温
12.0℃
風速 / 東
7m
波高
7cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。中穴狙いが面白いレース。風速7m — スタート乱れに注意。波高7cm — インが不利になる可能性。
最有力
3点 / 3点
3
-
4
-
2
15.6倍
🔬
3
-
4
-
1
15.2倍
🔬
1
-
3
-
4
10.5倍
📊
有力
3点 / 3点
3
-
4
-
5
20.5倍
🔬
3
-
2
-
4
18.7倍
⚖️
3
-
2
-
1
25.4倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
4
-
3
-
2
31.6倍
🔬
4
-
3
-
1
43.5倍
🔬
3
-
4
-
6
105.8倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
4
-
3
-
5
55.0倍
24番人気
AI独自候補
2
3
-
2
-
5
54.2倍
22番人気
AI独自候補
3
1
-
4
-
3
29.7倍
13番人気
当地巧者◎
4
4
-
2
-
3
56.4倍
25番人気
AI独自候補
5
1
-
4
-
5
84.3倍
29番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3
-
1
4.0倍
→ 2点
3
-
1
-
4
10.2倍
3
-
1
-
2
16.4倍
1
-
3
4.4倍
→ 2点
1
-
3
-
4
10.5倍
1
-
3
-
2
13.0倍
3
-
4
5.8倍
→ 3点
3
-
4
-
1
15.2倍
3
-
4
-
2
15.6倍
3
-
4
-
5
20.5倍
3
-
2
8.4倍
→ 2点
3
-
2
-
1
25.4倍
3
-
2
-
4
18.7倍
的中
2
-
3
13.0倍
→ 2点
2
-
3
-
1
38.3倍
2
-
3
-
4
30.5倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 20.22% | 13.0倍 |
| 5点 | 29.94% | 15.6倍 |
| 7点 | 38.51% | 18.7倍 |
| 10点 | 48.73% | 24.8倍 |
| 15点 | 61.6% | 31.6倍 |
| 20点 | 71.23% | 46.5倍 |
| 30点 | 83.34% | 88.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
3
-
1
4.0
1
-
3
4.4
3
-
4
5.8
3
-
2
8.4
2
-
3
13.0
1
-
2
14.3
4
-
3
14.8
1
-
4
15.4
2
-
1
17.7
2
-
4
24.0
3
-
5
27.2
4
-
2
31.7
4
-
1
35.0
1
-
5
55.3
4
-
5
58.2
5
-
3
119.0
2
-
5
124.4
5
-
1
135.0
3
-
6
143.8
5
-
2
173.0
5
-
4
184.5
4
-
6
197.7
1
-
6
201.3
2
-
6
307.6
5
-
6
738.3
6
-
4
738.3
6
-
2
851.9
6
-
1
922.9
6
-
3
1006.0
6
-
5
1582.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
3.0
1
=
2
=
3
3.4
2
=
3
=
4
4.6
1
=
2
=
4
9.2
3
=
4
=
5
10.2
1
=
3
=
5
12.6
2
=
3
=
5
19.8
1
=
4
=
5
41.8
3
=
4
=
6
45.8
1
=
2
=
5
46.7
2
=
4
=
5
52.5
1
=
3
=
6
71.8
2
=
3
=
6
73.9
1
=
2
=
6
110.3
3
=
5
=
6
124.8
4
=
5
=
6
135.9
2
=
4
=
6
138.4
1
=
4
=
6
152.2
1
=
5
=
6
200.3
2
=
5
=
6
292.8