鳴門 10R 予選 1800m
2026年02月27日 発走 15:16 / 曇り 風速3m 西 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
2-4-3
15.9
2-3-4
15.6
2-1-4
18.8
2-1-3
23.8
2-4-1
26.3
2-4-6
29.1
2-1-5
52.7
5-1-2
304.9
5-2-3
274.7
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 川野 芽唯 | 1'47"6 | 差し |
| 2 | 1 | 清水 沙樹 | - | |
| 3 | 3 | 廣中 智紗衣 | - | |
| 4 | 4 | 大瀧 明日香 | - | |
| 5 | 6 | 西橋 奈未 | - | |
| 6 | 5 | 平高 奈菜 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 1 - 3 | ¥2,380 | 6番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥550 | 3番人気 |
| 2連単 | 2 - 1 | ¥800 | 4番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥380 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥220 | 2番人気 |
| 2 = 3 | ¥230 | 3番人気 | |
| 1 = 3 | ¥270 | 5番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥240 | - |
| 複勝 | 2 | ¥140 | - |
| 1 | ¥170 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.08
2
.07
3
.09
4
.07
5
.07
6
.07
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
清水 沙樹
東京 39歳 44.5kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.46 | 40.6 51.0 | 8.30 | 70.0 80.0 | 36.7% | 33.1% | 44.5 | 18.1% | ▲ |
| 2 |
川野 芽唯
福岡 39歳 47.0kg
|
A1 | 0.19 | - | 6.75 | 47.8 68.7 | 5.95 | 36.8 63.2 | 38.3% | 39.2% | 47.0 | 23.2% | ◎ |
| 3 |
廣中 智紗衣
東京 45歳 45.5kg
|
A1 | 0.20 | 5.61 | 37.5 61.5 | 6.72 | 50.0 72.2 | 37.1% | 32.3% | 45.5 | 15.0% | △ | |
| 4 |
大瀧 明日香
愛知 46歳 46.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 5.84 | 40.5 58.7 | 7.36 | 54.5 90.9 | 33.1% | 29.3% | 46.0 | 15.7% | ◯ |
| 5 |
平高 奈菜
香川 38歳 46.5kg
|
A2 | 0.15 | 6.00 | 44.8 60.4 | 6.33 | 48.1 66.7 | 33.8% | 33.0% | 46.5 | 15.0% | ||
| 6 |
西橋 奈未
福井 29歳 47.2kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.72 | 49.5 65.4 | 6.75 | 65.0 65.0 | 28.9% | 35.7% | 47.2 | 13.0% |
番組: その他
最強艇は 2 強い選手: 26 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 沙樹 | A2 | R | 3 | 9 | 8 | - | 11 | - | 3 | 10 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 3 | - | 4 | - | 5 | 1 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .04 | .13 | - | .15 | - | .05 | .08 | .31 | - | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 3 | - | 6 | - | F | 2 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 川野 芽唯 | A1 | R | 1 | 11 | 5 | - | 5 | 12 | 10 | - | 10 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 6 | - | 4 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .10 | .12 | - | .12 | .08 | .07 | - | .13 | - | .07 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 廣中 智紗衣 | A1 | R | 4 | - | 4 | 10 | 12 | - | 10 | - | 3 | 9 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 4 | 1 | 6 | - | 3 | - | 5 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | - | .19 | .17 | .19 | - | .09 | - | .33 | .09 | .27 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 大瀧 明日香 | A1 | R | 9 | - | 2 | 10 | 8 | - | 10 | - | 10 | - | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 6 | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | - | .22 | .11 | .21 | - | .07 | - | .17 | - | .07 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 平高 奈菜 | A2 | R | 7 | - | 2 | 12 | 6 | - | 1 | 10 | 4 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | - | .25 | .23 | .10 | - | .26 | .07 | .21 | - | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 4 | 5 | 6 | - | 5 | 6 | 1 | - | 6 | 欠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 西橋 奈未 | A1 | R | 4 | 8 | 8 | - | 1 | 7 | 10 | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | .17 | .13 | - | .07 | .06 | .07 | - | .28 | - | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 2 | 転 | - | 落 | 5 | 5 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 沙樹 | 6.95 | 4位 | -0.5 | 0.05 |
| 2 | 川野 芽唯 | 6.92 | 3 | -0.5 | - |
| 3 | 廣中 智紗衣 | 6.91 | 2 | -0.5 | - |
| 4 | 大瀧 明日香 | 6.88 | 1 | -0.5 | - |
| 5 | 平高 奈菜 | 6.96 | 5位 | -0.5 | 0.26 |
| 6 | 西橋 奈未 | 7.01 | 6位 | -0.5 | - |
スタート展示
スタートライン
1
.05
5
.26
天気
曇り
気温
13.0℃
水温
10.0℃
風速 / 西
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
2
-
4
-
3
15.9倍
📊
2
-
3
-
4
15.6倍
📊
2
-
1
-
4
18.8倍
📊
有力
3点 / 3点
2
-
1
-
3
23.8倍
⚖️
2
-
4
-
1
26.3倍
⚖️
2
-
4
-
6
29.1倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
2
-
1
-
5
52.7倍
🔀
5
-
1
-
2
304.9倍
🔀
5
-
2
-
3
274.7倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
5
-
4
78.0倍
32番人気
当地巧者◎
2
2
-
4
-
5
30.6倍
10番人気
AI独自候補
3
4
-
6
-
2
90.7倍
35番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
5.6倍
→ 2点
1
-
2
-
4
14.6倍
1
-
2
-
3
17.5倍
2
-
3
7.6倍
→ 2点
2
-
3
-
4
15.6倍
2
-
3
-
1
35.9倍
2
-
4
7.9倍
→ 3点
2
-
4
-
1
26.3倍
2
-
4
-
3
15.9倍
2
-
4
-
5
30.6倍
2
-
1
8.0倍
→ 2点
2
-
1
-
4
18.8倍
2
-
1
-
3
23.8倍
的中
1
-
4
8.6倍
→ 2点
1
-
4
-
2
24.9倍
1
-
4
-
3
45.2倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 14.65% | 15.9倍 |
| 5点 | 22.91% | 18.8倍 |
| 7点 | 29.07% | 24.9倍 |
| 10点 | 36.94% | 30.6倍 |
| 15点 | 47.0% | 40.8倍 |
| 20点 | 55.21% | 48.8倍 |
| 30点 | 68.13% | 69.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
5.6
2
-
3
7.6
2
-
4
7.9
2
-
1
8.0
1
-
4
8.6
1
-
3
12.4
4
-
2
12.8
3
-
2
20.4
4
-
1
21.3
2
-
5
23.5
4
-
5
26.0
4
-
3
30.0
1
-
5
32.1
2
-
6
32.4
3
-
4
33.9
4
-
6
34.2
3
-
1
38.9
1
-
6
42.3
5
-
4
67.2
3
-
5
69.5
5
-
2
70.7
5
-
1
94.4
6
-
2
94.8
3
-
6
97.5
6
-
1
113.1
6
-
4
113.1
5
-
6
116.3
5
-
3
131.9
6
-
5
141.9
6
-
3
164.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
4.5
2
=
3
=
4
5.3
1
=
2
=
3
5.5
1
=
3
=
4
10.0
2
=
4
=
5
12.1
2
=
4
=
6
14.9
1
=
2
=
5
16.3
2
=
3
=
5
16.5
1
=
2
=
6
18.8
1
=
4
=
5
21.0
2
=
3
=
6
21.5
1
=
3
=
5
28.2
1
=
4
=
6
28.6
3
=
4
=
5
31.3
2
=
5
=
6
35.4
4
=
5
=
6
38.8
3
=
4
=
6
39.0
1
=
3
=
6
50.1
1
=
5
=
6
58.4
3
=
5
=
6
82.0