桐生 4R 予選 1800m
2026年02月27日 発走 16:53 / 曇り 風速3m 南南西 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 S
2-4-6
12.9
2-4-3
14.7
4-2-6
14.0
2-3-4
25.7
2-4-1
25.6
4-2-3
15.2
4-6-2
23.2
2-6-4
42.2
1-4-2
31.3
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 濱野谷 憲吾 | 1'49"3 | まくり |
| 2 | 2 | 坂口 周 | - | |
| 3 | 1 | 金子 貴志 | - | |
| 4 | 3 | 坂東 満 | - | |
| 5 | 6 | 芝田 浩治 | - | |
| 6 | 5 | 中村 楓 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 2 - 1 | ¥2,080 | 10番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥310 | 1番人気 |
| 2連単 | 4 - 2 | ¥590 | 2番人気 |
| 2連複 | 2 = 4 | ¥270 | 1番人気 |
| 拡連複 | 2 = 4 | ¥150 | 1番人気 |
| 1 = 4 | ¥240 | 5番人気 | |
| 1 = 2 | ¥280 | 7番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥220 | - |
| 複勝 | 4 | ¥220 | - |
| 2 | ¥120 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.24
2
.17
3
.14
4
.05
5
.09
6
.06
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金子 貴志
福井 49歳 51.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.53 | 25.3 36.1 | 4.25 | 16.7 25.0 | 34.0% | 27.4% | 51.5 | 17.3% | |
| 2 |
坂口 周
三重 48歳 52.2kg
|
A2 | 0.17 | - | 6.52 | 45.2 63.7 | 5.90 | 37.9 58.6 | 36.2% | 48.3% | 52.2 | 23.3% | ◎ |
| 3 |
坂東 満
静岡 57歳 52.0kg
|
B1 | 0.15 | - | 4.35 | 25.8 43.5 | 5.18 | 35.3 47.1 | 38.5% | 15.6% | 52.0 | 14.5% | △ |
| 4 |
濱野谷 憲吾
東京 52歳 54.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.02 | 50.0 68.4 | - | - - | 27.8% | 28.6% | 54.0 | 21.3% | ◯ |
| 5 |
中村 楓
三重 21歳 52.7kg
|
B2 | 0.17 | - | 1.85 | 1.2 4.7 | - | - - | 27.3% | 25.4% | 52.7 | 8.9% | |
| 6 |
芝田 浩治
兵庫 54歳 52.7kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.04 | 45.3 62.5 | 6.20 | 50.0 70.0 | 30.9% | 41.7% | 52.7 | 14.7% | ▲ |
番組: その他
最強艇は 4 強い選手: 4 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | B1 | R | 4 | 10 | 7 | - | 1 | 7 | 4 | - | 6 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 5 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | .25 | .19 | - | .33 | .25 | .24 | - | .19 | - | .17 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 5 | 5 | - | 沈 | 5 | 3 | - | 5 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 坂口 周 | A2 | R | 5 | 10 | 2 | - | 7 | 12 | 4 | 11 | 2 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .22 | .21 | - | .18 | .23 | .17 | .16 | .17 | .17 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 未 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 坂東 満 | B1 | R | 6 | - | 2 | 6 | 11 | - | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | - | .19 | .20 | .13 | - | .14 | .09 | .17 | .18 | .13 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 濱野谷 憲吾 | A1 | R | 7 | 12 | 4 | 11 | 10 | - | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .22 | .17 | .18 | .16 | - | .05 | .23 | .02 | .02 | .10 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 未 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 中村 楓 | B2 | R | 8 | - | 2 | 7 | 5 | - | 4 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 5 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | - | .30 | .19 | .27 | - | .06 | .16 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 6 | 転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 芝田 浩治 | A2 | R | 9 | - | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 | 12 | 8 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .12 | .23 | .19 | .16 | .09 | .27 | - | - | .18 | .25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 未 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | 6.66 | 2 | 0.0 | - |
| 2 | 坂口 周 | 6.69 | 3 | -0.5 | - |
| 3 | 坂東 満 | 6.64 | 1 | -0.5 | - |
| 4 | 濱野谷 憲吾 | 6.72 | 4位 | 0.0 | - |
| 5 | 中村 楓 | 6.80 | 6位 | -0.5 | - |
| 6 | 芝田 浩治 | 6.79 | 5位 | 0.0 | - |
天気
曇り
気温
13.0℃
水温
9.0℃
風速 / 南南西
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
2
-
4
-
6
12.9倍
⚖️
2
-
4
-
3
14.7倍
📊
4
-
2
-
6
14.0倍
📊
有力
3点 / 3点
2
-
3
-
4
25.7倍
🔬
2
-
4
-
1
25.6倍
🔀
4
-
2
-
3
15.2倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
4
-
6
-
2
23.2倍
⚖️
2
-
6
-
4
42.2倍
🔀
1
-
4
-
2
31.3倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
3
-
6
88.1倍
32番人気
相手候補◎
2
2
-
3
-
1
74.5倍
27番人気
当地巧者◎
3
1
-
3
-
2
80.3倍
30番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
2
-
4
5.3倍
→ 3点
2
-
4
-
3
14.7倍
2
-
4
-
6
12.9倍
2
-
4
-
1
25.6倍
4
-
2
5.9倍
→ 3点
4
-
2
-
3
15.2倍
4
-
2
-
6
14.0倍
4
-
2
-
1
24.5倍
的中
1
-
2
8.5倍
→ 2点
1
-
2
-
4
26.2倍
1
-
2
-
3
59.5倍
1
-
4
8.7倍
→ 1点
1
-
4
-
2
31.3倍
4
-
1
8.8倍
→ 1点
4
-
1
-
2
28.6倍
合計 10点(投資 ¥1,000)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 16.24% | 14.7倍 |
| 5点 | 24.4% | 23.2倍 |
| 7点 | 30.38% | 25.6倍 |
| 10点 | 38.76% | 28.6倍 |
| 15点 | 49.57% | 40.1倍 |
| 20点 | 57.42% | 54.7倍 |
| 30点 | 68.27% | 80.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
2
-
4
5.3
4
-
2
5.9
1
-
2
8.5
1
-
4
8.7
4
-
1
8.8
2
-
1
11.3
2
-
3
12.3
4
-
6
13.2
4
-
3
17.5
1
-
3
18.1
3
-
4
21.9
3
-
2
29.6
2
-
6
31.8
3
-
1
34.7
1
-
6
44.4
4
-
5
52.3
6
-
4
59.2
1
-
5
60.6
3
-
6
92.0
6
-
2
113.0
2
-
5
118.4
6
-
1
130.8
3
-
5
160.4
6
-
3
216.2
5
-
4
236.8
6
-
5
355.2
5
-
6
414.4
5
-
1
452.1
5
-
2
452.1
5
-
3
452.1
3連複オッズ(20通り)
2
=
3
=
4
3.7
2
=
4
=
6
3.8
1
=
2
=
4
6.6
1
=
2
=
3
10.1
3
=
4
=
6
11.9
2
=
3
=
5
12.6
2
=
3
=
6
13.6
1
=
4
=
6
13.8
1
=
3
=
4
19.4
2
=
4
=
5
25.2
1
=
2
=
6
29.6
4
=
5
=
6
32.4
1
=
4
=
5
48.6
1
=
2
=
5
56.7
2
=
5
=
6
56.7
3
=
4
=
5
61.9
1
=
3
=
6
113.5
1
=
3
=
5
136.2
3
=
5
=
6
170.2
1
=
5
=
6
340.5