下関 4R 予選 1800m
2026年02月26日 発走 16:48 / 曇り 風速1m 西 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中野 夢斗 | - | |
| 2 | 1 | 三苫 晃幸 | - | |
| 3 | 4 | 杉山 喜一 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 1 - 4 | ¥11,620 | 33番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥1,520 | 5番人気 |
| 2連単 | 2 - 1 | ¥2,030 | 8番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥350 | 2番人気 |
本番スタート
スタートライン
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
三苫 晃幸
福岡 39歳 53.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.48 | 34.4 54.4 | 6.00 | 40.0 46.7 | 36.1% | 34.3% | 53.5 | 23.9% | ◎ |
| 2 |
中野 夢斗
愛知 29歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.32 | 32.2 55.6 | - | - - | 34.0% | 33.5% | 52.0 | 15.7% | ▲ |
| 3 |
上野 俊樹
福岡 25歳 51.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.04 | 28.3 49.5 | 4.92 | 33.3 50.0 | 33.5% | 22.3% | 51.0 | 13.5% | |
| 4 |
杉山 喜一
静岡 26歳 51.5kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.32 | 27.2 54.4 | 4.79 | 21.1 36.8 | 33.0% | 36.7% | 51.5 | 14.1% | △ |
| 5 |
馬場 貴也
滋賀 41歳 53.2kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.32 | 49.6 64.0 | 6.29 | 34.3 45.7 | 37.6% | 36.9% | 53.2 | 19.9% | ◯ |
| 6 |
富永 夏哉人
佐賀 22歳 51.5kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.98 | 29.1 51.2 | - | - - | 38.4% | 34.3% | 51.5 | 13.0% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★☆☆
やや堅め
1
三苫 晃幸
実
機
コ
5
馬場 貴也
実
機
コ
2
中野 夢斗
実
機
コ
4
杉山 喜一
実
機
コ
3
上野 俊樹
実
機
コ
6
富永 夏哉人
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三苫 晃幸 | B1 | R | 2 | 11 | 4 | 8 | 7 | - | 3 | - | 4 | 11 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | .16 | .11 | .11 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 中野 夢斗 | A2 | R | 9 | - | 4 | 10 | 8 | 12 | 5 | - | 3 | 9 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | .14 | - | - | .14 | .17 | .16 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 上野 俊樹 | B1 | R | 5 | - | 4 | 11 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | - | - | .19 | .11 | .04 | .24 | .34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 杉山 喜一 | B1 | R | 2 | 10 | 4 | - | 1 | 6 | 8 | - | 6 | 12 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | .14 | - | - | .08 | .08 | .11 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 馬場 貴也 | A1 | R | 8 | - | 4 | 12 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 富永 夏哉人 | B1 | R | 1 | 7 | 4 | - | 4 | 9 | 2 | 10 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | .20 | - | .22 | .22 | .06 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三苫 晃幸 | 6.71 | 1 | -0.5 | - |
| 2 | 中野 夢斗 | 6.79 | 6位 | -0.5 | - |
| 3 | 上野 俊樹 | 6.77 | 5位 | -0.5 | - |
| 4 | 杉山 喜一 | 6.76 | 4位 | -0.5 | - |
| 5 | 馬場 貴也 | 6.72 | 2 | -0.5 | - |
| 6 | 富永 夏哉人 | 6.74 | 3 | -0.5 | - |
天気
曇り
気温
12.0℃
水温
12.0℃
風速 / 西
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
5
-
2
10.9倍
📊
1
-
2
-
5
14.9倍
📊
5
-
1
-
2
17.4倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
5
-
4
29.2倍
🔀
1
-
5
-
6
36.7倍
🔀
5
-
2
-
1
31.8倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
5
-
1
-
4
37.4倍
🔀
5
-
1
-
6
36.7倍
🔀
1
-
3
-
5
35.9倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
5
-
1
-
3
41.9倍
16番人気
AI独自候補
2
5
-
2
-
4
69.6倍
27番人気
AI独自候補
3
1
-
4
-
5
54.2倍
21番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
5
3.9倍
→ 4点
1
-
5
-
2
10.9倍
1
-
5
-
3
28.3倍
1
-
5
-
4
29.2倍
1
-
5
-
6
36.7倍
1
-
2
4.3倍
→ 2点
1
-
2
-
5
14.9倍
1
-
2
-
4
33.2倍
5
-
1
6.0倍
→ 4点
5
-
1
-
2
17.4倍
5
-
1
-
3
41.9倍
5
-
1
-
4
37.4倍
5
-
1
-
6
36.7倍
1
-
3
8.1倍
→ 1点
1
-
3
-
5
35.9倍
1
-
4
9.4倍
→ 2点
1
-
4
-
5
54.2倍
1
-
4
-
2
38.0倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 16.2% | 17.4倍 |
| 5点 | 21.42% | 29.2倍 |
| 7点 | 26.11% | 32.1倍 |
| 10点 | 32.49% | 36.7倍 |
| 15点 | 42.34% | 40.5倍 |
| 20点 | 50.62% | 53.5倍 |
| 30点 | 62.16% | 87.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
5
3.9
1
-
2
4.3
5
-
1
6.0
1
-
3
8.1
1
-
4
9.4
5
-
2
13.7
2
-
5
20.0
2
-
1
20.3
5
-
6
29.2
5
-
3
35.7
5
-
4
36.0
1
-
6
38.3
4
-
5
53.8
3
-
1
55.0
3
-
5
56.3
4
-
1
57.7
2
-
3
61.4
2
-
4
65.6
3
-
2
108.8
4
-
2
140.8
2
-
6
145.1
3
-
4
154.5
4
-
3
159.6
4
-
6
184.2
6
-
1
199.5
6
-
5
199.5
6
-
2
252.0
3
-
6
266.0
6
-
3
435.4
6
-
4
435.4
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
1.9
1
=
3
=
5
6.0
1
=
4
=
5
7.3
1
=
5
=
6
7.6
1
=
2
=
4
15.2
1
=
2
=
3
17.4
1
=
3
=
4
20.6
2
=
5
=
6
29.1
1
=
2
=
6
32.4
2
=
4
=
5
33.7
2
=
3
=
5
34.9
4
=
5
=
6
42.6
1
=
3
=
6
49.6
3
=
5
=
6
60.7
1
=
4
=
6
63.1
3
=
4
=
5
82.4
2
=
3
=
4
127.9
2
=
4
=
6
255.9
3
=
4
=
6
255.9
2
=
3
=
6
374.0