住之江 1R
2026年01月31日 発走 15:17 / 曇り 風速0m 東 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 A
1-5-6
10.9
1-6-5
12.2
1-3-6
13.7
1-6-3
18.3
6-1-5
30.7
1-5-3
19.3
6-5-1
33.7
1-3-5
15.7
5-1-6
23.2
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 間嶋 仁志 | 1'49"0 | 逃げ |
| 2 | 5 | 柘植 政浩 | - | |
| 3 | 6 | 池田 雄一 | - | |
| 4 | 2 | 河内 一馬 | - | |
| 5 | 4 | 熊本 英一 | - | |
| 6 | 3 | 川上 清人 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 5 - 6 | ¥1,090 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 5 = 6 | ¥330 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 5 | ¥390 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 5 | ¥430 | 4番人気 |
| 拡連複 | 1 = 5 | ¥190 | 4番人気 |
| 1 = 6 | ¥160 | 1番人気 | |
| 5 = 6 | ¥190 | 2番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥210 | - |
| 複勝 | 1 | ¥130 | - |
| 5 | ¥160 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.22
2
.21
3
.28
4
.23
5
.14
6
.19
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
間嶋 仁志
三重 56歳 54.3kg
|
B1 | 0.19 | - | 6.12 | 50.0 62.1 | 5.82 | 47.1 58.8 | 24.6% | 31.5% | 54.3 | 20.3% | ◎ |
| 2 |
河内 一馬
愛知 24歳 52.9kg
|
B1 | 0.18 | - | 2.65 | 7.3 15.8 | 1.54 | - - | 29.3% | 33.9% | 52.9 | 13.5% | |
| 3 |
川上 清人
香川 45歳 62.8kg
|
B1 | 0.20 | - | 3.35 | 14.5 25.3 | - | - - | 36.5% | 31.1% | 62.8 | 15.1% | △ |
| 4 |
熊本 英一
佐賀 47歳 55.8kg
|
B1 | 0.22 | - | 4.04 | 17.9 34.6 | - | - - | 32.6% | 31.9% | 55.8 | 14.5% | |
| 5 |
柘植 政浩
滋賀 44歳 50.5kg
|
A2 | 0.18 | - | 6.31 | 45.1 63.1 | 6.29 | 42.9 67.9 | 33.7% | 28.7% | 50.5 | 17.6% | ▲ |
| 6 |
池田 雄一
静岡 43歳 52.5kg
|
A1 | 0.17 | - | 6.11 | 44.4 64.8 | 5.96 | 46.4 60.7 | 35.6% | 35.9% | 52.5 | 19.0% | ◯ |
番組: 1強5弱
最強艇は 5 強い選手: 6 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 間嶋 仁志 | B1 | R | - | - | 3 | 10 | 7 | - | 1 | 10 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .13 | .34 | .11 | - | .22 | .07 | .10 | .31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 河内 一馬 | B1 | R | - | - | 6 | 11 | 4 | - | 1 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 6 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .21 | .19 | .27 | - | .21 | .28 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 4 | 4 | 6 | - | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 川上 清人 | B1 | R | - | - | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .18 | .16 | .13 | .10 | .28 | .17 | .14 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 4 | 2 | 転 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 熊本 英一 | B1 | R | - | - | 8 | - | 1 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 4 | - | 1 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .23 | - | .25 | .24 | .23 | - | .32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 6 | - | 1 | 6 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 柘植 政浩 | A2 | R | - | - | 6 | 10 | 5 | 9 | 1 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .15 | .21 | .20 | .20 | .14 | - | .18 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 池田 雄一 | A1 | R | - | - | 7 | 11 | 5 | 10 | 1 | 9 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .17 | .21 | .24 | .18 | .19 | .08 | .13 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 間嶋 仁志 | 6.84 | 1 | -0.5 | - |
| 2 | 河内 一馬 | 6.84 | 2 | 0.0 | - |
| 3 | 川上 清人 | 6.90 | 4位 | -0.5 | - |
| 4 | 熊本 英一 | 6.96 | 5位 | -0.5 | - |
| 5 | 柘植 政浩 | 6.96 | 6位 | -0.5 | - |
| 6 | 池田 雄一 | 6.86 | 3 | -0.5 | - |
天気
曇り
気温
5.0℃
水温
6.0℃
風速 / 東
0m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
5
-
6
10.9倍
📊
1
-
6
-
5
12.2倍
🔬
1
-
3
-
6
13.7倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
6
-
3
18.3倍
⚖️
6
-
1
-
5
30.7倍
🔬
1
-
5
-
3
19.3倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
6
-
5
-
1
33.7倍
🔬
1
-
3
-
5
15.7倍
⚖️
5
-
1
-
6
23.2倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
4
54.8倍
19番人気
相手候補◎
2
6
-
1
-
4
105.6倍
34番人気
AI独自候補
3
5
-
6
-
1
25.8倍
12番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
5
3.9倍
→ 3点
1
-
5
-
6
10.9倍
的中
1
-
5
-
3
19.3倍
1
-
5
-
2
25.4倍
1
-
6
4.8倍
→ 3点
1
-
6
-
5
12.2倍
1
-
6
-
3
18.3倍
1
-
6
-
2
22.9倍
1
-
2
6.8倍
→ 2点
1
-
2
-
6
21.4倍
1
-
2
-
5
24.3倍
1
-
3
8.0倍
→ 2点
1
-
3
-
6
13.7倍
1
-
3
-
5
15.7倍
6
-
1
10.0倍
→ 3点
6
-
1
-
5
30.7倍
6
-
1
-
3
60.1倍
6
-
1
-
2
52.9倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 18.47% | 13.7倍 |
| 5点 | 27.34% | 18.3倍 |
| 7点 | 34.72% | 21.4倍 |
| 10点 | 44.29% | 24.3倍 |
| 15点 | 57.01% | 34.0倍 |
| 20点 | 64.64% | 58.1倍 |
| 30点 | 74.32% | 94.5倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
5
3.9
1
-
6
4.8
1
-
2
6.8
1
-
3
8.0
6
-
1
10.0
5
-
1
11.4
5
-
6
15.5
6
-
5
22.9
3
-
1
35.7
1
-
4
35.7
2
-
1
41.9
5
-
3
48.5
3
-
6
53.9
5
-
2
57.5
3
-
5
57.5
6
-
3
60.6
6
-
2
66.6
6
-
4
72.2
4
-
1
73.8
3
-
2
89.4
2
-
6
91.8
4
-
6
91.8
5
-
4
99.9
3
-
4
102.9
2
-
5
102.9
4
-
5
102.9
4
-
2
125.8
2
-
3
147.7
2
-
4
154.4
4
-
3
178.8
3連複オッズ(20通り)
1
=
5
=
6
3.3
1
=
3
=
6
5.4
1
=
3
=
5
6.7
1
=
2
=
6
7.4
1
=
2
=
5
10.8
1
=
2
=
3
11.7
1
=
4
=
6
16.4
3
=
5
=
6
18.0
1
=
4
=
5
19.1
4
=
5
=
6
26.5
2
=
5
=
6
29.5
1
=
2
=
4
32.2
1
=
3
=
4
33.3
2
=
3
=
5
52.7
3
=
4
=
6
65.8
2
=
3
=
6
69.0
2
=
4
=
5
72.4
2
=
3
=
4
87.8
3
=
4
=
5
87.8
2
=
4
=
6
107.3