戸田 12R
2026年01月31日 発走 16:30 / 晴 風速2m 東南東 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 若林 将 | - | |
| 2 | 6 | 山田 晃大 | - | |
| 3 | 3 | 飛田 江己 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 6 - 3 | ¥6,330 | 20番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥680 | 3番人気 |
| 2連単 | 1 - 6 | ¥970 | 5番人気 |
| 2連複 | 1 = 6 | ¥1,190 | 5番人気 |
本番スタート
スタートライン
1
.10
1
.24
3
.15
4
.15
5
.20
6
.11
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
若林 将
東京 42歳 52.4kg
|
A1 | 0.12 | - | 6.77 | 48.1 69.9 | 5.96 | 32.1 60.7 | 36.1% | 39.6% | 52.4 | 18.7% | ◎ |
| 2 |
原田 秀弥
大阪 46歳 55.1kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.44 | 35.9 52.8 | 5.31 | 34.6 57.7 | 41.6% | 32.0% | 55.1 | 16.3% | ▲ |
| 3 |
飛田 江己
埼玉 24歳 52.0kg
|
A1 | 0.13 | - | 6.60 | 46.6 66.2 | 6.55 | 51.0 64.0 | 26.6% | 38.3% | 52.0 | 19.1% | ◯ |
| 4 |
山ノ内 雅人
福岡 34歳 52.0kg
|
A2 | 0.15 | - | 6.06 | 43.3 63.1 | 6.00 | 29.2 58.3 | 19.2% | 27.9% | 52.0 | 13.6% | △ |
| 5 |
島田 一生
福岡 46歳 54.5kg
|
B1 | 0.17 | 5.16 | 36.5 52.2 | 4.55 | 22.7 40.9 | 33.0% | 32.7% | 54.5 | 16.4% | ||
| 6 |
山田 晃大
滋賀 36歳 52.0kg
|
A2 | 0.13 | - | 5.52 | 36.4 53.7 | 6.88 | 50.0 75.0 | 31.5% | 30.5% | 52.0 | 16.0% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
3
飛田 江己
実
機
コ
1
若林 将
実
機
コ
5
島田 一生
実
機
コ
2
原田 秀弥
実
機
コ
6
山田 晃大
実
機
コ
4
山ノ内 雅人
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 将 | A1 | R | 12 | 2 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .15 | - | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 原田 秀弥 | B1 | R | 6 | - | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .20 | - | - | .23 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 飛田 江己 | A1 | R | 12 | 4 | 12 | 7 | 3 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .10 | - | - | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 山ノ内 雅人 | A2 | R | 11 | 3 | 12 | 3 | 9 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .11 | - | - | - | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 島田 一生 | B1 | R | 5 | - | 12 | 8 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .24 | - | - | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 山田 晃大 | A2 | R | 10 | - | 12 | 6 | 10 | 2 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .15 | - | .11 | - | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 将 | 6.69 | 1 | 0.0 | 0.15 |
| 2 | 原田 秀弥 | 6.82 | 6位 | 0.0 | 0.20 |
| 3 | 飛田 江己 | 6.71 | 2 | -0.5 | 0.10 |
| 4 | 山ノ内 雅人 | 6.75 | 4位 | 0.0 | 0.11 |
| 5 | 島田 一生 | 6.74 | 3 | 0.0 | 0.24 |
| 6 | 山田 晃大 | 6.78 | 5位 | 0.0 | 0.15 |
スタート展示
スタートライン
1
.15
2
.20
3
.10
4
.11
5
.24
6
.15
天気
晴
気温
7.0℃
水温
4.0℃
風速 / 東南東
2m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
5.8倍
📊
1
-
3
-
2
8.8倍
📊
1
-
2
-
3
11.1倍
📊
有力
3点 / 3点
3
-
1
-
4
22.4倍
🔬
1
-
3
-
6
15.7倍
🔀
3
-
1
-
6
39.9倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
1
-
2
42.3倍
🔀
1
-
3
-
5
16.2倍
🔀
3
-
1
-
5
47.7倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
6
-
1
140.7倍
35番人気
AI独自候補
2
3
-
4
-
1
37.2倍
11番人気
AI独自候補
3
1
-
6
-
2
98.0倍
28番人気
AI独自候補
4
1
-
6
-
3
63.3倍
20番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.3倍
→ 4点
1
-
3
-
4
5.8倍
1
-
3
-
2
8.8倍
1
-
3
-
6
15.7倍
1
-
3
-
5
16.2倍
1
-
2
5.6倍
→ 2点
1
-
2
-
3
11.1倍
1
-
2
-
4
15.6倍
1
-
4
5.9倍
→ 2点
1
-
4
-
3
12.0倍
1
-
4
-
2
20.1倍
3
-
1
7.3倍
→ 4点
3
-
1
-
4
22.4倍
3
-
1
-
2
42.3倍
3
-
1
-
6
39.9倍
3
-
1
-
5
47.7倍
1
-
6
9.7倍
→ 1点
1
-
6
-
3
63.3倍
的中
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 28.13% | 11.1倍 |
| 5点 | 39.15% | 15.6倍 |
| 7点 | 48.53% | 16.2倍 |
| 10点 | 58.07% | 30.2倍 |
| 15点 | 67.51% | 42.3倍 |
| 20点 | 74.71% | 63.3倍 |
| 30点 | 83.29% | 102.9倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.3
1
-
2
5.6
1
-
4
5.9
3
-
1
7.3
1
-
6
9.7
1
-
5
19.2
3
-
4
19.6
4
-
1
31.1
3
-
2
43.9
4
-
3
50.5
2
-
1
51.1
3
-
6
57.5
3
-
5
60.3
2
-
3
71.8
4
-
6
108.6
5
-
1
108.6
4
-
5
122.4
6
-
1
131.7
5
-
3
135.8
4
-
2
144.8
2
-
4
173.8
6
-
4
193.1
6
-
3
222.8
5
-
4
255.6
2
-
5
263.4
2
-
6
321.9
5
-
6
347.7
6
-
5
377.9
5
-
2
395.1
6
-
2
543.2
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
3.4
1
=
2
=
3
4.6
1
=
3
=
6
6.8
1
=
2
=
4
7.0
1
=
3
=
5
10.0
1
=
2
=
5
16.8
1
=
4
=
6
16.9
1
=
2
=
6
21.9
1
=
4
=
5
23.7
3
=
4
=
6
25.8
1
=
5
=
6
28.2
2
=
3
=
4
28.2
2
=
3
=
5
42.3
2
=
3
=
6
49.0
3
=
4
=
5
49.6
4
=
5
=
6
50.2
3
=
5
=
6
65.4
2
=
4
=
6
88.1
2
=
4
=
5
120.0
2
=
5
=
6
154.3