芦屋 11R
2026年01月30日 発走 13:50 / 晴 風速5m 南東 波高5cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 A
2-5-1
8.1
2-1-5
9.3
1-2-5
11.8
5-2-1
21.8
5-1-2
28.5
5-1-3
43.1
5-2-3
36.8
5-2-4
55.9
5-1-4
73.1
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 白水 勝也 | 1'46"9 | 逃げ |
| 2 | 4 | 村岡 賢 | - | |
| 3 | 5 | 松井 洪弥 | - | |
| 4 | 3 | 池田 剛規 | - | |
| 5 | 2 | 杉山 勝匡 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 5 | ¥4,260 | 21番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,290 | 6番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥1,480 | 7番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥1,640 | 6番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥310 | 7番人気 |
| 1 = 5 | ¥160 | 1番人気 | |
| 4 = 5 | ¥230 | 6番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥180 | - |
| 複勝 | 1 | ¥150 | - |
| 4 | ¥260 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.05
2
.06
3
.11
4
.10
5
.09
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
白水 勝也
福岡 53歳 52.0kg
|
A1 | 0.17 | - | 6.64 | 47.5 74.6 | 6.47 | 52.8 63.9 | 34.1% | 24.4% | 52.0 | 16.7% | ▲ |
| 2 |
杉山 勝匡
佐賀 36歳 51.5kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.41 | 35.2 53.3 | - | - - | 37.1% | 32.3% | 51.5 | 17.0% | ◯ |
| 3 |
池田 剛規
福岡 38歳 52.2kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.63 | 36.1 56.9 | 5.19 | 31.0 53.5 | 26.6% | 35.0% | 52.2 | 18.2% | △ |
| 4 |
村岡 賢
広島 41歳 52.9kg
|
B1 | 0.18 | - | 3.91 | 14.1 30.6 | 2.43 | - - | 34.6% | 33.9% | 52.9 | 14.3% | |
| 5 |
松井 洪弥
三重 32歳 52.0kg
|
A1 | 0.12 | - | 6.74 | 53.8 65.5 | 6.80 | 60.0 60.0 | 14.0% | 41.4% | 52.0 | 18.8% | ◎ |
| 6 |
平野 和明
愛知 44歳 53.1kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.46 | 33.3 52.4 | 5.89 | 33.3 66.7 | 26.7% | 34.3% | 53.1 | 15.0% |
番組: その他
最強艇は 5 強い選手: 15 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白水 勝也 | A1 | R | - | - | 9 | - | 6 | 11 | 5 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 6 | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .17 | - | .13 | .05 | .09 | .14 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 杉山 勝匡 | B1 | R | - | - | 7 | 12 | 4 | 11 | 9 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .01 | .06 | .07 | .10 | .09 | - | .15 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 池田 剛規 | A2 | R | - | - | 5 | 11 | 1 | 11 | 3 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .11 | .19 | .17 | .06 | .16 | - | .11 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 村岡 賢 | B1 | R | - | - | 1 | 9 | 11 | - | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .08 | .08 | .11 | - | .17 | .08 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 松井 洪弥 | A1 | R | - | - | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .27 | .21 | .16 | .09 | .13 | .06 | .07 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 2 | 落 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 平野 和明 | A2 | R | - | - | 1 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .08 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 1 | 4 | 欠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白水 勝也 | 6.78 | 3 | -0.5 | 0.13 |
| 2 | 杉山 勝匡 | 6.67 | 1 | 3.0 | 0.07 |
| 3 | 池田 剛規 | 6.79 | 4位 | -0.5 | 0.17 |
| 4 | 村岡 賢 | 6.76 | 2 | -0.5 | - |
| 5 | 松井 洪弥 | 6.79 | 5位 | -0.5 | 0.16 |
| 6 | 平野 和明 欠場 | - | - | - | - |
スタート展示
スタートライン
1
.13
2
.07
3
.17
5
.16
天気
晴
気温
5.0℃
水温
5.0℃
風速 / 南東
5m
波高
5cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
外枠からの攻め — 波乱含み。中穴狙いが面白いレース。風速5m — スタート乱れに注意。波高5cm — インが不利になる可能性。
最有力
3点 / 3点
2
-
5
-
1
8.1倍
📊
2
-
1
-
5
9.3倍
📊
1
-
2
-
5
11.8倍
📊
有力
3点 / 3点
5
-
2
-
1
21.8倍
🔬
5
-
1
-
2
28.5倍
🔬
5
-
1
-
3
43.1倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
5
-
2
-
3
36.8倍
🔬
5
-
2
-
4
55.9倍
🔬
5
-
1
-
4
73.1倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
5
-
3
-
1
86.5倍
29番人気
AI独自候補
2
5
-
3
-
2
109.7倍
32番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
2
145.2倍
34番人気
AI独自候補
4
3
-
1
-
5
102.2倍
31番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
5
4.5倍
→ 2点
1
-
5
-
2
16.4倍
1
-
5
-
3
19.7倍
2
-
1
5.1倍
→ 3点
2
-
1
-
5
9.3倍
2
-
1
-
3
16.1倍
2
-
1
-
4
26.1倍
1
-
2
5.3倍
→ 3点
1
-
2
-
5
11.8倍
1
-
2
-
3
17.3倍
1
-
2
-
4
35.9倍
2
-
5
6.5倍
→ 1点
2
-
5
-
1
8.1倍
1
-
3
6.6倍
→ 3点
1
-
3
-
2
23.5倍
1
-
3
-
5
17.3倍
1
-
3
-
4
34.8倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 23.63% | 11.8倍 |
| 5点 | 32.85% | 16.4倍 |
| 7点 | 41.74% | 17.3倍 |
| 10点 | 53.3% | 21.8倍 |
| 15点 | 66.98% | 34.8倍 |
| 20点 | 76.89% | 41.3倍 |
| 30点 | 89.64% | 96.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(20通り)
1
-
5
4.5
2
-
1
5.1
1
-
2
5.3
2
-
5
6.5
1
-
3
6.6
5
-
2
14.5
1
-
4
14.8
5
-
1
19.1
2
-
3
19.4
2
-
4
25.9
5
-
3
43.3
3
-
1
47.0
5
-
4
58.3
4
-
1
58.8
4
-
2
64.5
4
-
5
75.8
3
-
5
78.7
3
-
2
87.8
4
-
3
104.5
3
-
4
147.9
3連複オッズ(10通り)
1
=
2
=
5
1.9
1
=
2
=
3
5.2
1
=
3
=
5
5.6
1
=
2
=
4
9.0
1
=
3
=
4
9.8
1
=
4
=
5
12.9
2
=
3
=
5
15.5
2
=
4
=
5
22.3
2
=
3
=
4
30.2
3
=
4
=
5
48.2