一般
第16回虹の松原カップ
モーニング
唐津 11R 宝当特選 1800m
2025年09月14日 発走 13:50
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 C
1-3-4
8.4
1-2-3
7.4
1-3-2
9.8
1-4-3
16.6
1-2-4
14.4
1-3-6
15.4
1-4-2
20.2
1-4-6
27.3
1-2-6
25.4
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 黒柳 浩孝 | 1'51"3 | 抜き |
| 2 | 3 | 武重 雄介 | - | |
| 3 | 5 | 田川 大貴 | - | |
| 4 | 6 | 濱本 優一 | - | |
| 5 | 4 | 武富 智亮 | - | |
| 6 | 1 | 中村 有裕 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 3 - 5 | ¥21,220 | 47番人気 |
| 3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥4,640 | 14番人気 |
| 2連単 | 2 - 3 | ¥3,870 | 10番人気 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥1,950 | 6番人気 |
| 拡連複 | 2 = 3 | ¥350 | 4番人気 |
| 2 = 5 | ¥870 | 14番人気 | |
| 3 = 5 | ¥870 | 14番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥1,250 | - |
| 複勝 | 2 | ¥560 | - |
| 3 | ¥340 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.19
2
.19
3
.24
4
.23
5
.21
6
.22
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中村 有裕
滋賀 45歳 55.9kg
|
A2 | 0.15 | - | 6.43 | 49.2 67.5 | 7.47 | 58.8 76.5 | 70.0% | 26.8% | 55.9 | 22.5% | ◎ |
| 2 |
黒柳 浩孝
愛知 43歳 55.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.48 | 31.9 53.8 | - | - - | 27.3% | 22.5% | 55.0 | 15.3% | ▲ |
| 3 |
武重 雄介
山口 41歳 54.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 5.93 | 42.9 56.2 | 6.27 | 45.5 63.6 | 22.2% | 34.4% | 54.0 | 16.4% | ◯ |
| 4 |
武富 智亮
佐賀 36歳 53.2kg
|
A2 | 0.15 | 5.85 | 41.1 61.7 | 5.91 | 40.2 59.0 | 55.6% | 28.9% | 53.2 | 18.0% | △ | |
| 5 |
田川 大貴
長崎 27歳 54.1kg
|
A2 | 0.14 | - | 5.43 | 34.8 51.7 | 5.39 | 35.2 48.1 | - | 32.0% | 54.1 | 13.0% | |
| 6 |
濱本 優一
大阪 41歳 49.0kg
|
A2 | 0.17 | - | 6.93 | 58.8 77.3 | 6.10 | 44.8 65.5 | - | 46.1% | 49.0 | 14.9% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 6 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
人気解析
いまのオッズの人気順に、その人気順位がこの場で過去 6 ヶ月に来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が実際に来た割合を並べています。右端の「損益分岐」より実績の方が高ければ、その値段は過去の平均では割安だったことになります。
| 人気 | 出目 | オッズ | この場の実績 同じ人気順位・6ヶ月 | このオッズの実績 全国・同じオッズ帯 | 損益 分岐 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来た率 | 回収率 | 来た率 | 回収率 | ||||
| 1 | 1-2-3 | 7.4 | 12.0% | 85.2% | - | - | 13.51% |
| 2 | 1-3-4 | 8.4 | 9.5% | 85.3% | - | - | 11.9% |
| 3 | 1-3-2 | 9.8 | 7.2% | 79.7% | - | - | 10.2% |
| 4 | 1-2-4 | 14.4 | 6.5% | 84.7% | - | - | 6.94% |
| 5 | 1-3-6 | 15.4 | 5.0% | 75.8% | - | - | 6.49% |
| 6 | 1-4-3 | 16.6 | 4.6% | 78.3% | - | - | 6.02% |
| 7 | 1-4-2 | 20.2 | 3.1% | 65.1% | - | - | 4.95% |
| 8 | 1-3-5 | 21.3 | 3.2% | 71.5% | - | - | 4.69% |
| 9 | 1-2-6 | 25.4 | 4.2% | 99.1% | - | - | 3.94% |
| 10 | 1-4-6 | 27.3 | 3.6% | 104.4% | - | - | 3.66% |
| 1〜10番人気 | 合計 58.9% | 合成オッズ 1.38倍 | |||||
| 11 | 1-2-5 | 28.7 | 2.6% | 77.4% | - | - | 3.48% |
| 12 | 3-1-4 | 38.9 | 2.1% | 65.1% | - | - | 2.57% |
| 13 | 2-1-3 | 39.2 | 1.8% | 61.6% | - | - | 2.55% |
| 14 | 1-4-5 | 43.7 | 1.9% | 74.8% | - | - | 2.29% |
| 15 | 3-1-2 | 50.1 | 1.2% | 52.0% | - | - | 2.0% |
| 16 | 1-5-3 | 52.1 | 1.1% | 48.4% | - | - | 1.92% |
| 17 | 2-1-4 | 52.2 | 1.5% | 74.8% | - | - | 1.92% |
| 18 | 1-6-3 | 54.9 | 1.5% | 79.0% | - | - | 1.82% |
| 19 | 1-5-2 | 58.2 | 0.8% | 48.8% | - | - | 1.72% |
| 20 | 3-1-6 | 61.9 | 1.5% | 86.1% | - | - | 1.62% |
| 11〜20番人気 | 合計 16.0% | 合成オッズ 4.57倍 | |||||
| 21 | 1-6-4 | 69.4 | 1.3% | 76.1% | - | - | 1.44% |
| 22 | 1-5-4 | 75.8 | 0.9% | 60.8% | - | - | 1.32% |
| 23 | 3-1-5 | 78.5 | 0.8% | 54.3% | - | - | 1.27% |
| 24 | 1-6-2 | 79.0 | 0.8% | 61.0% | - | - | 1.27% |
| 25 | 3-4-1 | 82.0 | 1.2% | 91.0% | - | - | 1.22% |
| 26 | 1-5-6 | 84.7 | 1.0% | 88.6% | - | - | 1.18% |
| 27 | 2-1-6 | 84.8 | 0.5% | 47.5% | - | - | 1.18% |
| 28 | 2-3-1 | 85.9 | 0.8% | 60.1% | - | - | 1.16% |
| 29 | 4-1-3 | 92.5 | 0.8% | 74.3% | - | - | 1.08% |
| 30 | 2-1-5 | 94.9 | 0.5% | 44.2% | - | - | 1.05% |
| 21〜30番人気 | 合計 8.6% | 合成オッズ 8.21倍 | |||||
| 31 | 3-2-1 | 96.8 | 0.8% | 96.6% | - | - | 1.03% |
| 32 | 4-1-6 | 109.2 | 0.5% | 52.8% | - | - | 0.92% |
| 33 | 3-2-4 | 122.6 | 0.4% | 35.0% | - | - | 0.82% |
| 34 | 2-3-4 | 126.5 | 0.8% | 94.6% | - | - | 0.79% |
| 35 | 4-1-2 | 128.1 | 0.8% | 92.4% | - | - | 0.78% |
| 36 | 3-4-2 | 134.1 | 0.4% | 45.8% | - | - | 0.75% |
| 37 | 1-6-5 | 134.9 | 0.7% | 85.5% | - | - | 0.74% |
| 38 | 3-4-6 | 136.0 | 0.8% | 144.8% | - | - | 0.74% |
| 39 | 4-3-1 | 137.2 | 0.5% | 82.8% | - | - | 0.73% |
| 40 | 2-4-1 | 148.3 | 0.2% | 24.0% | - | - | 0.67% |
| 31〜40番人気 | 合計 5.9% | 合成オッズ 12.56倍 | |||||
| 41 | 4-1-5 | 160.0 | 0.2% | 37.8% | - | - | 0.62% |
| 42 | 2-4-3 | 165.8 | 0.6% | 76.4% | - | - | 0.6% |
| 43 | 3-2-6 | 188.6 | 0.2% | 23.6% | - | - | 0.53% |
| 44 | 2-3-6 | 197.7 | 0.3% | 38.6% | - | - | 0.51% |
| 45 | 5-1-3 | 203.2 | 0.3% | 40.5% | - | - | 0.49% |
| 46 | 3-4-5 | 211.7 | 0.2% | 26.4% | - | - | 0.47% |
| 47 | 2-3-5 | 212.2 | 0.2% | 60.6% | - | - | 0.47% |
| 48 | 3-5-1 | 213.8 | 0.3% | 51.2% | - | - | 0.47% |
| 49 | 2-4-6 | 216.7 | 0.5% | 124.1% | - | - | 0.46% |
| 50 | 3-2-5 | 229.4 | 0.2% | 20.8% | - | - | 0.44% |
| 41〜50番人気 | 合計 3.0% | 合成オッズ 19.74倍 | |||||
| 51 | 4-2-1 | 239.7 | 0.3% | 58.3% | - | - | 0.42% |
| 52 | 5-1-6 | 244.0 | 0.4% | 100.8% | - | - | 0.41% |
| 53 | 5-1-2 | 255.7 | 0.2% | 39.8% | - | - | 0.39% |
| 54 | 3-6-1 | 258.3 | 0.2% | 47.0% | - | - | 0.39% |
| 55 | 4-6-1 | 269.8 | 0.2% | 45.3% | - | - | 0.37% |
| 56 | 4-3-6 | 270.6 | 0.4% | 119.2% | - | - | 0.37% |
| 57 | 4-3-2 | 276.5 | 0.2% | 44.2% | - | - | 0.36% |
| 58 | 4-2-3 | 285.0 | 0.2% | 54.4% | - | - | 0.35% |
| 59 | 4-5-1 | 285.5 | 0.2% | 93.8% | - | - | 0.35% |
| 60 | 2-4-5 | 298.6 | 0.3% | 105.5% | - | - | 0.33% |
| 51〜60番人気 | 合計 2.6% | 合成オッズ 26.72倍 | |||||
| 61 | 4-5-6 | 312.3 | 0.3% | 138.3% | - | - | 0.32% |
| 62 | 5-1-4 | 313.4 | 0.2% | 45.1% | - | - | 0.32% |
| 63 | 3-6-4 | 323.2 | 0.2% | 46.0% | - | - | 0.31% |
| 64 | 3-5-4 | 342.7 | 0.1% | 11.4% | - | - | 0.29% |
| 65 | 5-3-1 | 353.7 | 0.2% | 100.2% | - | - | 0.28% |
| 66 | 2-5-1 | 355.2 | 0.3% | 75.3% | - | - | 0.28% |
| 67 | 6-1-3 | 362.5 | 0.2% | 34.2% | - | - | 0.28% |
| 68 | 4-2-6 | 363.2 | 0.2% | 43.9% | - | - | 0.28% |
| 69 | 4-3-5 | 373.2 | 0.1% | 25.8% | - | - | 0.27% |
| 70 | 3-5-2 | 384.6 | 0.2% | 82.3% | - | - | 0.26% |
| 61〜70番人気 | 合計 2.0% | 合成オッズ 34.68倍 | |||||
| 71 | 2-6-1 | 388.9 | 0.1% | 18.5% | - | - | 0.26% |
| 72 | 4-6-2 | 395.0 | 0.1% | 56.0% | - | - | 0.25% |
| 73 | 3-5-6 | 402.2 | 0.1% | 16.7% | - | - | 0.25% |
| 74 | 3-6-2 | 404.0 | 0.2% | 75.1% | - | - | 0.25% |
| 75 | 2-6-3 | 409.7 | 0.2% | 129.7% | - | - | 0.24% |
| 76 | 2-6-4 | 436.0 | 0.2% | 95.5% | - | - | 0.23% |
| 77 | 5-2-1 | 447.1 | 0.2% | 64.4% | - | - | 0.22% |
| 78 | 2-5-3 | 466.0 | 0.1% | 29.2% | - | - | 0.21% |
| 79 | 4-5-2 | 468.5 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.21% |
| 80 | 4-2-5 | 469.8 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.21% |
| 71〜80番人気 | 合計 1.2% | 合成オッズ 42.65倍 | |||||
| 81 | 4-6-5 | 474.8 | 0.2% | 139.8% | - | - | 0.21% |
| 82 | 4-6-3 | 476.1 | 0.1% | 16.7% | - | - | 0.21% |
| 83 | 4-5-3 | 496.2 | 0.1% | 40.1% | - | - | 0.2% |
| 84 | 2-5-4 | 499.1 | 0.2% | 88.5% | - | - | 0.2% |
| 85 | 5-4-1 | 522.8 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.19% |
| 86 | 6-1-2 | 555.7 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.18% |
| 87 | 5-4-6 | 562.8 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.18% |
| 88 | 5-6-1 | 564.6 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.18% |
| 89 | 5-2-3 | 573.8 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.17% |
| 90 | 3-6-5 | 603.3 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.17% |
| 81〜90番人気 | 合計 0.6% | 合成オッズ 52.95倍 | |||||
| 91 | 6-1-4 | 605.4 | 0.1% | 57.9% | - | - | 0.17% |
| 92 | 6-3-1 | 607.5 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.16% |
| 93 | 5-3-4 | 613.8 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.16% |
| 94 | 5-4-3 | 633.7 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.16% |
| 95 | 5-3-2 | 645.3 | 0.1% | 241.9% | - | - | 0.15% |
| 96 | 5-4-2 | 645.3 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.15% |
| 97 | 5-3-6 | 654.9 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.15% |
| 98 | 2-5-6 | 690.9 | 0.1% | 81.3% | - | - | 0.14% |
| 99 | 5-2-6 | 719.1 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.14% |
| 100 | 5-6-3 | 786.5 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.13% |
| 91〜100番人気 | 合計 0.3% | 合成オッズ 65.61倍 | |||||
| 101 | 5-2-4 | 800.8 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.12% |
| 102 | 2-6-5 | 808.1 | 0.2% | 115.3% | - | - | 0.12% |
| 103 | 6-2-1 | 823.2 | 0.2% | 80.4% | - | - | 0.12% |
| 104 | 6-4-1 | 827.1 | 0.1% | 41.5% | - | - | 0.12% |
| 105 | 6-4-2 | 912.8 | 0.2% | 146.1% | - | - | 0.11% |
| 106 | 5-6-2 | 917.6 | 0.1% | 153.1% | - | - | 0.11% |
| 107 | 6-3-4 | 952.3 | 0.1% | 150.5% | - | - | 0.11% |
| 108 | 6-2-3 | 973.3 | 0.1% | 101.9% | - | - | 0.1% |
| 109 | 6-1-5 | 978.8 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.1% |
| 110 | 6-2-4 | 989.7 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.1% |
| 101〜110番人気 | 合計 1.0% | 合成オッズ 89.25倍 | |||||
| 111 | 5-6-4 | 995.3 | 0.1% | 114.1% | - | - | 0.1% |
| 112 | 6-4-3 | 1067.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.09% |
| 113 | 6-3-2 | 1122.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.09% |
| 114 | 6-5-1 | 1258.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.08% |
| 115 | 6-3-5 | 1267.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.08% |
| 116 | 6-5-3 | 1398.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.07% |
| 117 | 6-5-4 | 1493.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.07% |
| 118 | 6-4-5 | 1587.0 | 0.1% | 173.0% | - | - | 0.06% |
| 119 | 6-2-5 | 1631.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 120 | 6-5-2 | 1874.0 | 0.1% | 71.6% | - | - | 0.05% |
| 111〜120番人気 | 合計 0.3% | 合成オッズ 131.94倍 | |||||
※ 人気順は本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ。「この場の実績」は1299レース(前日まで)の確定人気での集計で、そのレースの事情は見ていない平均です。「このオッズの実績」は全国0レース(?〜?、締切5分前のオッズ)で、同じオッズ帯の券が来た割合。緑は損益分岐を上回った欄ですが、過去の平均なので、このレースで得をする保証ではありません。
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
8.4倍
🔬
1
-
2
-
3
7.4倍
📊
1
-
3
-
2
9.8倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
3
16.6倍
🔬
1
-
2
-
4
14.4倍
🔀
1
-
3
-
6
15.4倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
2
20.2倍
🔀
1
-
4
-
6
27.3倍
🔀
1
-
2
-
6
25.4倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
4
69.4倍
21番人気
相手候補◎
2
1
-
4
-
5
43.7倍
14番人気
当地巧者◎
3
3
-
1
-
4
38.9倍
12番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.2倍
→ 4点
1
-
3
-
4
8.4倍
1
-
3
-
2
9.8倍
1
-
3
-
6
15.4倍
1
-
3
-
5
21.3倍
1
-
2
4.7倍
→ 2点
1
-
2
-
3
7.4倍
1
-
2
-
4
14.4倍
1
-
4
4.8倍
→ 2点
1
-
4
-
3
16.6倍
1
-
4
-
2
20.2倍
3
-
1
13.7倍
→ 4点
3
-
1
-
4
38.9倍
3
-
1
-
2
50.1倍
3
-
1
-
6
61.9倍
3
-
1
-
5
78.5倍
1
-
5
15.9倍
→ 1点
1
-
5
-
3
52.1倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 26.65% | 9.8倍 |
| 5点 | 36.7% | 15.4倍 |
| 7点 | 44.91% | 20.2倍 |
| 10点 | 54.11% | 27.3倍 |
| 15点 | 63.75% | 50.1倍 |
| 20点 | 70.48% | 61.9倍 |
| 30点 | 79.59% | 94.9倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.2
1
-
2
4.7
1
-
4
4.8
3
-
1
13.7
1
-
5
15.9
2
-
1
17.6
1
-
6
18.9
4
-
1
20.5
3
-
4
31.0
2
-
3
38.7
3
-
2
39.5
5
-
1
39.9
2
-
4
49.5
4
-
3
53.5
3
-
5
57.5
3
-
6
59.2
4
-
6
59.2
4
-
2
75.2
4
-
5
76.6
2
-
6
79.8
5
-
3
86.9
5
-
4
97.7
2
-
5
100.2
5
-
2
105.6
6
-
1
126.1
5
-
6
134.8
6
-
3
139.6
6
-
4
156.4
6
-
2
260.7
6
-
5
325.8
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
3.5
1
=
2
=
3
4.5
1
=
2
=
4
6.0
1
=
3
=
6
10.3
1
=
3
=
5
11.5
1
=
4
=
6
13.0
1
=
2
=
5
14.7
1
=
2
=
6
17.4
1
=
4
=
5
22.4
2
=
3
=
4
23.0
1
=
5
=
6
34.9
3
=
4
=
6
39.4
3
=
4
=
5
41.8
2
=
3
=
5
46.4
4
=
5
=
6
52.1
2
=
4
=
5
53.7
2
=
4
=
6
56.4
2
=
3
=
6
58.4
3
=
5
=
6
82.6
2
=
5
=
6
125.5