一般
第19回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯
サマータイム
福岡 2R 予選 1800m
2025年09月14日 発走 12:33
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
2-4-3
10.0
4-2-3
12.2
1-2-4
13.1
2-4-1
15.2
1-4-2
17.6
4-2-1
18.7
2-3-4
16.3
1-4-3
27.9
4-3-2
21.0
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小林 京平 | 1'52"2 | 逃げ |
| 2 | 2 | 吉田 俊彦 | - | |
| 3 | 4 | 永田 啓二 | - | |
| 4 | 3 | 早川 尚人 | - | |
| 5 | 5 | 佐藤 駿介 | - | |
| 6 | 6 | 山本 凱立 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 4 | ¥1,310 | 3番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥280 | 2番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥840 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥580 | 3番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥150 | 3番人気 |
| 1 = 4 | ¥130 | 2番人気 | |
| 2 = 4 | ¥120 | 1番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥1,210 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥130 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.11
2
.16
3
.16
4
.18
5
.26
6
.28
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小林 京平
山口 27歳 52.0kg
|
B1 | 0.21 | - | 3.99 | 15.9 33.0 | 1.94 | - 11.1 | 39.3% | 38.7% | 52.0 | 17.5% | ▲ |
| 2 |
吉田 俊彦
兵庫 47歳 52.2kg
|
A2 | 0.15 | - | 6.61 | 51.3 66.7 | - | - - | 33.3% | 38.8% | 52.2 | 19.7% | ◯ |
| 3 |
早川 尚人
大阪 43歳 53.3kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.47 | 17.9 40.0 | 4.62 | 24.6 40.0 | 35.9% | 25.5% | 53.3 | 15.4% | △ |
| 4 |
永田 啓二
福岡 40歳 52.9kg
|
A1 | 0.13 | - | 6.79 | 56.6 71.7 | 7.14 | 57.5 76.7 | 34.5% | 40.9% | 52.9 | 19.0% | ◎ |
| 5 |
佐藤 駿介
山口 31歳 52.4kg
|
B1 | 0.17 | 3.78 | 18.4 35.5 | 3.00 | 14.3 21.4 | 15.1% | 27.4% | 52.4 | 10.9% | ||
| 6 |
山本 凱立
広島 25歳 52.0kg
|
B2 | 0.23 | 1.05 | - - | - | - - | 38.3% | 41.7% | 52.0 | 17.5% |
番組: 1強5弱
最強艇は 4 強い選手: 4 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
人気解析
いまのオッズの人気順に、その人気順位がこの場で過去 6 ヶ月に来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が実際に来た割合を並べています。右端の「損益分岐」より実績の方が高ければ、その値段は過去の平均では割安だったことになります。
| 人気 | 出目 | オッズ | この場の実績 同じ人気順位・6ヶ月 | このオッズの実績 全国・同じオッズ帯 | 損益 分岐 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来た率 | 回収率 | 来た率 | 回収率 | ||||
| 1 | 2-4-3 | 10.0 | 11.3% | 83.7% | - | - | 10.0% |
| 2 | 4-2-3 | 12.2 | 9.2% | 83.6% | - | - | 8.2% |
| 3 | 1-2-4 | 13.1 | 5.5% | 61.0% | - | - | 7.63% |
| 4 | 2-4-1 | 15.2 | 6.4% | 85.4% | - | - | 6.58% |
| 5 | 2-3-4 | 16.3 | 4.3% | 68.7% | - | - | 6.13% |
| 6 | 2-1-4 | 16.7 | 4.4% | 77.3% | - | - | 5.99% |
| 7 | 1-4-2 | 17.6 | 3.4% | 70.7% | - | - | 5.68% |
| 8 | 4-2-1 | 18.7 | 3.4% | 76.2% | - | - | 5.35% |
| 9 | 4-3-2 | 21.0 | 2.8% | 65.9% | - | - | 4.76% |
| 10 | 1-2-3 | 23.1 | 3.5% | 98.3% | - | - | 4.33% |
| 1〜10番人気 | 合計 54.2% | 合成オッズ 1.55倍 | |||||
| 11 | 1-3-4 | 24.5 | 2.0% | 59.7% | - | - | 4.08% |
| 12 | 4-1-2 | 25.1 | 2.5% | 85.0% | - | - | 3.98% |
| 13 | 3-4-2 | 25.5 | 1.8% | 67.6% | - | - | 3.92% |
| 14 | 1-4-3 | 27.9 | 2.2% | 84.9% | - | - | 3.58% |
| 15 | 3-2-4 | 29.7 | 1.8% | 78.2% | - | - | 3.37% |
| 16 | 2-1-3 | 31.9 | 2.6% | 125.2% | - | - | 3.13% |
| 17 | 1-3-2 | 32.8 | 1.0% | 50.6% | - | - | 3.05% |
| 18 | 4-2-5 | 34.2 | 1.8% | 94.4% | - | - | 2.92% |
| 19 | 2-4-5 | 40.3 | 1.4% | 80.4% | - | - | 2.48% |
| 20 | 4-1-3 | 43.8 | 1.8% | 100.5% | - | - | 2.28% |
| 11〜20番人気 | 合計 18.9% | 合成オッズ 3.05倍 | |||||
| 21 | 2-3-1 | 49.4 | 1.2% | 62.8% | - | - | 2.02% |
| 22 | 4-5-2 | 49.5 | 1.0% | 61.6% | - | - | 2.02% |
| 23 | 3-4-1 | 50.3 | 0.7% | 53.5% | - | - | 1.99% |
| 24 | 4-3-1 | 51.2 | 1.6% | 123.7% | - | - | 1.95% |
| 25 | 3-1-4 | 58.2 | 0.8% | 64.9% | - | - | 1.72% |
| 26 | 4-1-5 | 66.7 | 0.5% | 39.7% | - | - | 1.5% |
| 27 | 4-5-1 | 73.3 | 1.1% | 98.3% | - | - | 1.36% |
| 28 | 3-1-2 | 73.8 | 0.6% | 59.5% | - | - | 1.36% |
| 29 | 3-2-1 | 74.0 | 0.6% | 55.6% | - | - | 1.35% |
| 30 | 4-3-5 | 78.1 | 1.0% | 96.7% | - | - | 1.28% |
| 21〜30番人気 | 合計 9.1% | 合成オッズ 6.04倍 | |||||
| 31 | 4-5-3 | 97.7 | 1.0% | 102.8% | - | - | 1.02% |
| 32 | 3-4-5 | 98.0 | 0.5% | 54.9% | - | - | 1.02% |
| 33 | 2-3-5 | 102.9 | 0.6% | 74.1% | - | - | 0.97% |
| 34 | 1-4-5 | 104.6 | 0.4% | 39.3% | - | - | 0.96% |
| 35 | 2-1-5 | 120.5 | 0.5% | 67.7% | - | - | 0.83% |
| 36 | 1-2-5 | 133.6 | 0.8% | 119.3% | - | - | 0.75% |
| 37 | 3-2-5 | 133.8 | 0.5% | 63.1% | - | - | 0.75% |
| 38 | 2-5-4 | 145.3 | 0.5% | 57.6% | - | - | 0.69% |
| 39 | 1-3-5 | 166.0 | 0.8% | 133.3% | - | - | 0.6% |
| 40 | 4-2-6 | 173.3 | 0.4% | 46.5% | - | - | 0.58% |
| 31〜40番人気 | 合計 6.0% | 合成オッズ 12.25倍 | |||||
| 41 | 2-4-6 | 175.9 | 0.3% | 52.2% | - | - | 0.57% |
| 42 | 3-1-5 | 205.7 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.49% |
| 43 | 2-5-3 | 247.8 | 0.3% | 44.2% | - | - | 0.4% |
| 44 | 1-5-4 | 265.6 | 0.5% | 100.4% | - | - | 0.38% |
| 45 | 3-5-4 | 267.0 | 0.4% | 49.3% | - | - | 0.37% |
| 46 | 1-5-2 | 269.7 | 0.3% | 51.1% | - | - | 0.37% |
| 47 | 4-5-6 | 294.2 | 0.5% | 85.0% | - | - | 0.34% |
| 48 | 4-1-6 | 295.0 | 0.5% | 131.6% | - | - | 0.34% |
| 49 | 5-4-2 | 296.6 | 0.5% | 66.5% | - | - | 0.34% |
| 50 | 2-5-1 | 299.1 | 0.5% | 69.2% | - | - | 0.33% |
| 41〜50番人気 | 合計 3.8% | 合成オッズ 25.44倍 | |||||
| 51 | 3-5-2 | 300.0 | 0.2% | 40.3% | - | - | 0.33% |
| 52 | 5-2-4 | 322.6 | 0.5% | 88.0% | - | - | 0.31% |
| 53 | 1-5-3 | 339.0 | 0.2% | 70.9% | - | - | 0.29% |
| 54 | 4-3-6 | 339.0 | 0.2% | 32.4% | - | - | 0.29% |
| 55 | 3-4-6 | 356.0 | 0.5% | 120.3% | - | - | 0.28% |
| 56 | 1-4-6 | 384.1 | 0.2% | 59.9% | - | - | 0.26% |
| 57 | 3-5-1 | 394.1 | 0.5% | 149.4% | - | - | 0.25% |
| 58 | 5-4-1 | 397.0 | 0.4% | 102.3% | - | - | 0.25% |
| 59 | 3-2-6 | 430.6 | 0.3% | 44.4% | - | - | 0.23% |
| 60 | 5-4-3 | 439.5 | 0.3% | 83.7% | - | - | 0.23% |
| 51〜60番人気 | 合計 3.3% | 合成オッズ 36.5倍 | |||||
| 61 | 2-1-6 | 452.5 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.22% |
| 62 | 5-1-4 | 452.5 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.22% |
| 63 | 5-1-2 | 454.4 | 0.3% | 86.3% | - | - | 0.22% |
| 64 | 1-2-6 | 485.4 | 0.1% | 27.9% | - | - | 0.21% |
| 65 | 2-3-6 | 503.7 | 0.5% | 144.8% | - | - | 0.2% |
| 66 | 4-6-2 | 520.9 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.19% |
| 67 | 5-2-1 | 544.9 | 0.2% | 40.8% | - | - | 0.18% |
| 68 | 5-2-3 | 610.2 | 0.1% | 29.6% | - | - | 0.16% |
| 69 | 1-3-6 | 635.7 | 0.1% | 14.8% | - | - | 0.16% |
| 70 | 4-6-1 | 655.2 | 0.1% | 20.4% | - | - | 0.15% |
| 61〜70番人気 | 合計 1.4% | 合成オッズ 52.19倍 | |||||
| 71 | 3-1-6 | 675.9 | 0.2% | 64.4% | - | - | 0.15% |
| 72 | 5-3-4 | 698.0 | 0.1% | 18.8% | - | - | 0.14% |
| 73 | 4-6-5 | 779.5 | 0.2% | 38.2% | - | - | 0.13% |
| 74 | 5-1-3 | 827.9 | 0.1% | 29.6% | - | - | 0.12% |
| 75 | 5-3-2 | 827.9 | 0.1% | 36.6% | - | - | 0.12% |
| 76 | 4-6-3 | 920.7 | 0.2% | 112.7% | - | - | 0.11% |
| 77 | 5-3-1 | 988.9 | 0.1% | 28.2% | - | - | 0.1% |
| 78 | 3-5-6 | 998.1 | 0.3% | 125.1% | - | - | 0.1% |
| 79 | 2-6-4 | 1057.0 | 0.2% | 55.8% | - | - | 0.09% |
| 80 | 1-6-2 | 1136.0 | 0.2% | 58.6% | - | - | 0.09% |
| 71〜80番人気 | 合計 1.7% | 合成オッズ 86.68倍 | |||||
| 81 | 1-6-3 | 1302.0 | 0.1% | 34.6% | - | - | 0.08% |
| 82 | 2-5-6 | 1302.0 | 0.3% | 105.0% | - | - | 0.08% |
| 83 | 3-6-4 | 1369.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.07% |
| 84 | 1-6-4 | 1424.0 | 0.4% | 246.8% | - | - | 0.07% |
| 85 | 3-6-2 | 1443.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.07% |
| 86 | 1-5-6 | 1483.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.07% |
| 87 | 5-4-6 | 1504.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.07% |
| 88 | 2-6-3 | 1570.0 | 0.1% | 56.4% | - | - | 0.06% |
| 89 | 1-6-5 | 1695.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 90 | 2-6-1 | 1810.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 81〜90番人気 | 合計 0.9% | 合成オッズ 147.48倍 | |||||
| 91 | 3-6-1 | 1810.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 92 | 6-2-4 | 1977.0 | 0.1% | 73.0% | - | - | 0.05% |
| 93 | 6-3-4 | 1977.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.05% |
| 94 | 5-1-6 | 2053.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.05% |
| 95 | 6-4-2 | 2094.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.05% |
| 96 | 2-6-5 | 2136.0 | 0.1% | 45.0% | - | - | 0.05% |
| 97 | 5-2-6 | 2136.0 | 0.1% | 103.9% | - | - | 0.05% |
| 98 | 6-4-3 | 2373.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.04% |
| 99 | 3-6-5 | 2483.0 | 0.1% | 58.4% | - | - | 0.04% |
| 100 | 5-3-6 | 2483.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.04% |
| 91〜100番人気 | 合計 0.4% | 合成オッズ 213.13倍 | |||||
| 101 | 6-1-4 | 2670.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.04% |
| 102 | 6-5-1 | 2738.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.04% |
| 103 | 6-2-3 | 2810.0 | 0.1% | 190.4% | - | - | 0.04% |
| 104 | 6-4-1 | 2886.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.03% |
| 105 | 6-4-5 | 2966.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.03% |
| 106 | 5-6-4 | 3051.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.03% |
| 107 | 6-1-2 | 3051.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.03% |
| 108 | 6-3-2 | 3141.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.03% |
| 109 | 5-6-1 | 3236.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.03% |
| 110 | 6-1-3 | 3337.0 | 0.1% | 80.0% | - | - | 0.03% |
| 101〜110番人気 | 合計 0.2% | 合成オッズ 297.45倍 | |||||
| 111 | 6-3-5 | 3337.0 | 0.1% | 108.1% | - | - | 0.03% |
| 112 | 5-6-3 | 3560.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.03% |
| 113 | 6-3-1 | 3560.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.03% |
| 114 | 6-5-3 | 3560.0 | 0.1% | 295.2% | - | - | 0.03% |
| 115 | 6-5-4 | 3682.0 | 0.2% | 340.1% | - | - | 0.03% |
| 116 | 6-1-5 | 3814.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.03% |
| 117 | 6-2-1 | 3814.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.03% |
| 118 | 6-2-5 | 4107.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.02% |
| 119 | 5-6-2 | 4272.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.02% |
| 120 | 6-5-2 | 4854.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.02% |
| 111〜120番人気 | 合計 0.4% | 合成オッズ 381.4倍 | |||||
※ 人気順は本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ。「この場の実績」は1104レース(前日まで)の確定人気での集計で、そのレースの事情は見ていない平均です。「このオッズの実績」は全国0レース(?〜?、締切5分前のオッズ)で、同じオッズ帯の券が来た割合。緑は損益分岐を上回った欄ですが、過去の平均なので、このレースで得をする保証ではありません。
天才ボートくんの予想
B
標準
安定レース
このレースのAI見立て
外枠からの攻め — 波乱含み。実力差がはっきりしたレース。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
2
-
4
-
3
10.0倍
⚖️
4
-
2
-
3
12.2倍
📊
1
-
2
-
4
13.1倍
📊
有力
3点 / 3点
2
-
4
-
1
15.2倍
🔀
1
-
4
-
2
17.6倍
🔬
4
-
2
-
1
18.7倍
📊
押さえ
3点 / 3点
2
-
3
-
4
16.3倍
⚖️
1
-
4
-
3
27.9倍
🔬
4
-
3
-
2
21.0倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
4
-
5
40.3倍
19番人気
相手候補◎
2
3
-
4
-
2
25.5倍
13番人気
相手候補◎
3
1
-
4
-
5
104.6倍
34番人気
相手候補◎
4
4
-
2
-
5
34.2倍
18番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
2
-
4
5.9倍
→ 3点
2
-
4
-
1
15.2倍
2
-
4
-
3
10.0倍
2
-
4
-
5
40.3倍
4
-
2
6.3倍
→ 3点
4
-
2
-
1
18.7倍
4
-
2
-
3
12.2倍
4
-
2
-
5
34.2倍
1
-
2
8.4倍
→ 2点
1
-
2
-
4
13.1倍
的中
1
-
2
-
3
23.1倍
1
-
4
9.2倍
→ 2点
1
-
4
-
2
17.6倍
1
-
4
-
3
27.9倍
2
-
1
10.1倍
→ 2点
2
-
1
-
4
16.7倍
2
-
1
-
3
31.9倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 19.32% | 13.1倍 |
| 5点 | 28.84% | 16.3倍 |
| 7点 | 37.57% | 17.6倍 |
| 10点 | 48.37% | 23.1倍 |
| 15点 | 62.54% | 29.7倍 |
| 20点 | 72.91% | 43.8倍 |
| 30点 | 85.3% | 78.1倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
2
-
4
5.9
4
-
2
6.3
1
-
2
8.4
1
-
4
9.2
2
-
1
10.1
4
-
3
10.5
2
-
3
11.1
4
-
1
11.7
1
-
3
13.6
3
-
4
13.8
3
-
2
16.3
3
-
1
18.6
4
-
5
23.1
2
-
5
45.4
3
-
5
62.6
1
-
5
82.7
5
-
4
92.7
4
-
6
110.3
5
-
1
128.7
5
-
2
144.8
1
-
6
193.1
5
-
3
210.7
2
-
6
289.7
6
-
1
386.3
3
-
6
386.3
6
-
2
463.6
6
-
4
463.6
6
-
3
2318.0
5
-
6
2318.0
6
-
5
2318.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
2.8
2
=
3
=
4
2.8
2
=
4
=
5
6.8
1
=
3
=
4
7.7
1
=
2
=
3
8.8
1
=
4
=
5
23.2
1
=
2
=
5
24.6
1
=
3
=
5
28.5
2
=
3
=
5
32.5
3
=
4
=
5
40.7
1
=
4
=
6
70.7
2
=
4
=
6
74.0
4
=
5
=
6
108.5
1
=
2
=
6
135.6
2
=
5
=
6
162.8
2
=
3
=
6
180.9
1
=
5
=
6
203.5
3
=
4
=
6
232.6
3
=
5
=
6
232.6
1
=
3
=
6
271.3