一般
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島
デイ
平和島 2R 予選 1800m
2025年09月14日 発走 11:24
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 C
2-3-5
14.3
2-3-1
15.7
2-1-3
14.1
3-2-5
22.3
2-3-6
22.7
3-2-6
32.3
3-2-1
27.4
3-5-2
40.8
2-5-3
31.4
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 黒野 元基 | 1'51"3 | 逃げ |
| 2 | 3 | 渡邊 雄一郎 | - | |
| 3 | 6 | 島川 光男 | - | |
| 4 | 1 | 山口 隆史 | - | |
| 5 | 5 | 丹下 将 | - | |
| 6 | 4 | 黒田 剛 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 3 - 6 | ¥2,270 | 6番人気 |
| 3連複 | 2 = 3 = 6 | ¥930 | 4番人気 |
| 2連単 | 2 - 3 | ¥590 | 1番人気 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥250 | 1番人気 |
| 拡連複 | 2 = 3 | ¥130 | 1番人気 |
| 2 = 6 | ¥490 | 10番人気 | |
| 3 = 6 | ¥430 | 8番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥190 | - |
| 複勝 | 2 | ¥120 | - |
| 3 | ¥120 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.15
2
.17
3
.26
4
.14
5
.17
6
.17
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山口 隆史
福岡 39歳 53.5kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.44 | 23.3 42.7 | 3.00 | - 11.1 | 17.3% | 43.8% | 53.5 | 15.6% | △ |
| 2 |
黒野 元基
愛知 29歳 51.5kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.47 | 48.1 64.9 | 6.32 | 50.0 63.6 | 32.9% | 30.6% | 51.5 | 19.3% | ◎ |
| 3 |
渡邊 雄一郎
大阪 39歳 52.0kg
|
A1 | 0.17 | 6.53 | 47.8 67.8 | 7.92 | 69.2 92.3 | 33.3% | 40.0% | 52.0 | 19.9% | ◯ | |
| 4 |
黒田 剛
福岡 25歳 52.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 3.83 | 13.0 29.4 | 5.14 | 14.3 57.1 | 26.0% | 22.6% | 52.0 | 12.4% | |
| 5 |
丹下 将
愛知 39歳 55.6kg
|
A1 | 0.17 | - | 5.75 | 40.5 55.0 | 5.57 | 38.2 52.9 | 32.4% | 16.7% | 55.6 | 15.5% | ▲ |
| 6 |
島川 光男
広島 60歳 52.7kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.62 | 36.3 56.6 | 5.97 | 45.5 66.7 | 26.3% | 45.8% | 52.7 | 17.2% |
番組: その他
最強艇は 3 強い選手: 3 上記に当てはまらない構成
人気解析
いまのオッズの人気順に、その人気順位がこの場で過去 6 ヶ月に来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が実際に来た割合を並べています。右端の「損益分岐」より実績の方が高ければ、その値段は過去の平均では割安だったことになります。
| 人気 | 出目 | オッズ | この場の実績 同じ人気順位・6ヶ月 | このオッズの実績 全国・同じオッズ帯 | 損益 分岐 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来た率 | 回収率 | 来た率 | 回収率 | ||||
| 1 | 2-1-3 | 14.1 | 6.7% | 65.4% | - | - | 7.09% |
| 2 | 2-3-5 | 14.3 | 7.4% | 81.5% | - | - | 6.99% |
| 3 | 2-3-1 | 15.7 | 5.7% | 79.5% | - | - | 6.37% |
| 4 | 1-2-3 | 19.4 | 5.0% | 77.0% | - | - | 5.15% |
| 5 | 3-2-5 | 22.3 | 4.4% | 80.7% | - | - | 4.48% |
| 6 | 2-3-6 | 22.7 | 4.3% | 82.6% | - | - | 4.41% |
| 7 | 1-3-2 | 25.2 | 4.4% | 99.6% | - | - | 3.97% |
| 8 | 2-1-5 | 26.0 | 3.5% | 84.1% | - | - | 3.85% |
| 9 | 3-2-1 | 27.4 | 2.3% | 65.0% | - | - | 3.65% |
| 10 | 2-5-3 | 31.4 | 2.1% | 59.3% | - | - | 3.18% |
| 1〜10番人気 | 合計 45.8% | 合成オッズ 2.03倍 | |||||
| 11 | 3-2-6 | 32.3 | 2.5% | 76.8% | - | - | 3.1% |
| 12 | 3-1-2 | 33.4 | 2.1% | 67.0% | - | - | 2.99% |
| 13 | 2-1-6 | 35.6 | 2.3% | 82.0% | - | - | 2.81% |
| 14 | 2-3-4 | 38.1 | 2.3% | 85.7% | - | - | 2.62% |
| 15 | 1-2-5 | 39.8 | 2.0% | 82.2% | - | - | 2.51% |
| 16 | 3-5-2 | 40.8 | 1.9% | 80.9% | - | - | 2.45% |
| 17 | 2-1-4 | 45.1 | 2.2% | 100.0% | - | - | 2.22% |
| 18 | 1-3-5 | 49.3 | 2.0% | 102.8% | - | - | 2.03% |
| 19 | 3-1-5 | 49.6 | 0.8% | 42.1% | - | - | 2.02% |
| 20 | 2-5-6 | 50.3 | 1.4% | 72.1% | - | - | 1.99% |
| 11〜20番人気 | 合計 19.5% | 合成オッズ 4.04倍 | |||||
| 21 | 2-5-1 | 54.6 | 1.4% | 77.8% | - | - | 1.83% |
| 22 | 3-2-4 | 58.5 | 1.1% | 64.1% | - | - | 1.71% |
| 23 | 3-5-6 | 64.4 | 1.0% | 60.2% | - | - | 1.55% |
| 24 | 1-2-6 | 64.7 | 1.1% | 75.4% | - | - | 1.55% |
| 25 | 1-2-4 | 68.2 | 0.6% | 42.8% | - | - | 1.47% |
| 26 | 2-6-3 | 72.5 | 1.1% | 71.2% | - | - | 1.38% |
| 27 | 2-4-3 | 74.7 | 0.8% | 61.1% | - | - | 1.34% |
| 28 | 3-5-1 | 75.5 | 1.1% | 86.9% | - | - | 1.32% |
| 29 | 5-2-3 | 76.0 | 0.9% | 71.7% | - | - | 1.32% |
| 30 | 2-5-4 | 87.3 | 1.3% | 107.9% | - | - | 1.15% |
| 21〜30番人気 | 合計 10.4% | 合成オッズ 6.84倍 | |||||
| 31 | 2-4-5 | 88.0 | 1.2% | 100.4% | - | - | 1.14% |
| 32 | 1-3-4 | 88.4 | 0.5% | 39.4% | - | - | 1.13% |
| 33 | 1-3-6 | 90.0 | 0.7% | 58.2% | - | - | 1.11% |
| 34 | 3-1-6 | 90.4 | 0.9% | 88.0% | - | - | 1.11% |
| 35 | 1-5-2 | 91.6 | 1.0% | 98.8% | - | - | 1.09% |
| 36 | 5-3-2 | 91.8 | 0.5% | 41.0% | - | - | 1.09% |
| 37 | 2-4-1 | 92.8 | 0.5% | 53.6% | - | - | 1.08% |
| 38 | 2-6-5 | 93.3 | 0.7% | 69.7% | - | - | 1.07% |
| 39 | 2-4-6 | 97.4 | 0.9% | 93.6% | - | - | 1.03% |
| 40 | 1-5-3 | 100.1 | 0.8% | 94.8% | - | - | 1.0% |
| 31〜40番人気 | 合計 7.7% | 合成オッズ 9.22倍 | |||||
| 41 | 3-6-2 | 101.2 | 0.8% | 86.2% | - | - | 0.99% |
| 42 | 5-2-6 | 106.6 | 0.8% | 79.8% | - | - | 0.94% |
| 43 | 2-6-1 | 108.4 | 0.3% | 31.4% | - | - | 0.92% |
| 44 | 3-4-2 | 111.2 | 0.5% | 58.2% | - | - | 0.9% |
| 45 | 3-1-4 | 116.7 | 0.6% | 75.9% | - | - | 0.86% |
| 46 | 3-6-5 | 122.2 | 0.5% | 63.9% | - | - | 0.82% |
| 47 | 5-2-1 | 125.8 | 0.4% | 57.3% | - | - | 0.79% |
| 48 | 3-5-4 | 126.2 | 1.1% | 158.3% | - | - | 0.79% |
| 49 | 3-4-5 | 137.2 | 0.5% | 84.5% | - | - | 0.73% |
| 50 | 1-4-2 | 139.4 | 0.4% | 53.1% | - | - | 0.72% |
| 41〜50番人気 | 合計 5.9% | 合成オッズ 11.82倍 | |||||
| 51 | 5-1-2 | 143.6 | 0.2% | 34.5% | - | - | 0.7% |
| 52 | 4-5-2 | 144.2 | 0.3% | 59.0% | - | - | 0.69% |
| 53 | 4-5-6 | 145.8 | 0.3% | 59.6% | - | - | 0.69% |
| 54 | 5-6-2 | 147.0 | 0.7% | 168.4% | - | - | 0.68% |
| 55 | 5-3-6 | 150.8 | 0.5% | 74.0% | - | - | 0.66% |
| 56 | 5-1-3 | 158.4 | 0.4% | 72.4% | - | - | 0.63% |
| 57 | 5-3-1 | 162.5 | 0.2% | 44.3% | - | - | 0.62% |
| 58 | 2-6-4 | 165.7 | 0.1% | 11.9% | - | - | 0.6% |
| 59 | 3-4-6 | 166.1 | 0.2% | 28.3% | - | - | 0.6% |
| 60 | 3-6-1 | 175.3 | 0.3% | 61.7% | - | - | 0.57% |
| 51〜60番人気 | 合計 3.2% | 合成オッズ 15.52倍 | |||||
| 61 | 4-2-5 | 176.8 | 0.2% | 38.3% | - | - | 0.57% |
| 62 | 1-6-2 | 177.7 | 0.2% | 77.3% | - | - | 0.56% |
| 63 | 5-2-4 | 183.1 | 0.3% | 94.5% | - | - | 0.55% |
| 64 | 1-5-6 | 184.1 | 0.2% | 65.9% | - | - | 0.54% |
| 65 | 3-4-1 | 184.1 | 0.3% | 89.3% | - | - | 0.54% |
| 66 | 1-4-3 | 186.0 | 0.2% | 42.6% | - | - | 0.54% |
| 67 | 5-6-3 | 190.4 | 0.1% | 22.2% | - | - | 0.53% |
| 68 | 4-2-6 | 196.4 | 0.4% | 80.9% | - | - | 0.51% |
| 69 | 4-2-3 | 200.3 | 0.3% | 88.0% | - | - | 0.5% |
| 70 | 1-4-5 | 211.6 | 0.3% | 66.0% | - | - | 0.47% |
| 61〜70番人気 | 合計 2.5% | 合成オッズ 18.85倍 | |||||
| 71 | 5-1-6 | 215.1 | 0.2% | 51.0% | - | - | 0.46% |
| 72 | 5-4-6 | 215.4 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.46% |
| 73 | 5-4-2 | 223.1 | 0.5% | 158.8% | - | - | 0.45% |
| 74 | 4-5-1 | 232.2 | 0.2% | 46.0% | - | - | 0.43% |
| 75 | 4-2-1 | 236.8 | 0.2% | 38.7% | - | - | 0.42% |
| 76 | 4-1-2 | 242.0 | 0.2% | 32.5% | - | - | 0.41% |
| 77 | 4-3-2 | 242.0 | 0.2% | 81.0% | - | - | 0.41% |
| 78 | 4-5-3 | 246.6 | 0.2% | 36.6% | - | - | 0.41% |
| 79 | 1-6-3 | 250.9 | 0.1% | 26.2% | - | - | 0.4% |
| 80 | 1-4-6 | 258.6 | 0.3% | 99.8% | - | - | 0.39% |
| 71〜80番人気 | 合計 2.1% | 合成オッズ 23.54倍 | |||||
| 81 | 1-5-4 | 259.1 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.39% |
| 82 | 3-6-4 | 260.0 | 0.2% | 110.9% | - | - | 0.38% |
| 83 | 6-2-3 | 262.4 | 0.1% | 14.6% | - | - | 0.38% |
| 84 | 5-6-4 | 264.4 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.38% |
| 85 | 5-6-1 | 268.3 | 0.1% | 38.2% | - | - | 0.37% |
| 86 | 6-2-5 | 288.9 | 0.2% | 42.9% | - | - | 0.35% |
| 87 | 4-6-5 | 293.7 | 0.2% | 89.4% | - | - | 0.34% |
| 88 | 4-1-5 | 309.6 | 0.2% | 61.0% | - | - | 0.32% |
| 89 | 6-3-2 | 320.7 | 0.3% | 195.9% | - | - | 0.31% |
| 90 | 4-6-2 | 322.9 | 0.1% | 47.6% | - | - | 0.31% |
| 81〜90番人気 | 合計 1.4% | 合成オッズ 28.3倍 | |||||
| 91 | 4-3-5 | 325.1 | 0.2% | 85.3% | - | - | 0.31% |
| 92 | 5-3-4 | 331.9 | 0.1% | 17.3% | - | - | 0.3% |
| 93 | 5-4-3 | 332.6 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.3% |
| 94 | 6-5-2 | 338.9 | 0.1% | 23.9% | - | - | 0.3% |
| 95 | 5-1-4 | 347.2 | 0.2% | 112.5% | - | - | 0.29% |
| 96 | 6-2-1 | 354.9 | 0.1% | 20.0% | - | - | 0.28% |
| 97 | 5-4-1 | 356.7 | 0.1% | 62.8% | - | - | 0.28% |
| 98 | 4-1-6 | 370.5 | 0.1% | 30.3% | - | - | 0.27% |
| 99 | 1-6-5 | 382.4 | 0.1% | 18.8% | - | - | 0.26% |
| 100 | 4-1-3 | 384.5 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.26% |
| 91〜100番人気 | 合計 1.0% | 合成オッズ 35.13倍 | |||||
| 101 | 6-1-2 | 391.9 | 0.2% | 109.1% | - | - | 0.26% |
| 102 | 4-3-1 | 434.8 | 0.1% | 22.1% | - | - | 0.23% |
| 103 | 4-3-6 | 437.4 | 0.1% | 46.1% | - | - | 0.23% |
| 104 | 6-3-5 | 451.2 | 0.1% | 53.2% | - | - | 0.22% |
| 105 | 6-5-3 | 473.6 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.21% |
| 106 | 4-6-1 | 484.9 | 0.1% | 57.7% | - | - | 0.21% |
| 107 | 6-2-4 | 503.6 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.2% |
| 108 | 1-6-4 | 509.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.2% |
| 109 | 4-6-3 | 512.7 | 0.2% | 140.1% | - | - | 0.2% |
| 110 | 6-5-4 | 569.9 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.18% |
| 101〜110番人気 | 合計 0.8% | 合成オッズ 47.21倍 | |||||
| 111 | 6-4-5 | 601.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.17% |
| 112 | 6-4-2 | 606.1 | 0.1% | 38.5% | - | - | 0.16% |
| 113 | 6-1-3 | 674.7 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.15% |
| 114 | 6-1-5 | 729.8 | 0.1% | 88.9% | - | - | 0.14% |
| 115 | 6-5-1 | 741.1 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.13% |
| 116 | 6-3-1 | 803.6 | 0.1% | 52.0% | - | - | 0.12% |
| 117 | 6-3-4 | 1100.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.09% |
| 118 | 6-4-3 | 1153.0 | 0.1% | 56.1% | - | - | 0.09% |
| 119 | 6-1-4 | 1233.0 | 0.1% | 91.1% | - | - | 0.08% |
| 120 | 6-4-1 | 1312.0 | 0.1% | 97.8% | - | - | 0.08% |
| 111〜120番人気 | 合計 0.6% | 合成オッズ 82.58倍 | |||||
※ 人気順は本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ。「この場の実績」は1330レース(前日まで)の確定人気での集計で、そのレースの事情は見ていない平均です。「このオッズの実績」は全国0レース(?〜?、締切5分前のオッズ)で、同じオッズ帯の券が来た割合。緑は損益分岐を上回った欄ですが、過去の平均なので、このレースで得をする保証ではありません。
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
2
-
3
-
5
14.3倍
📊
2
-
3
-
1
15.7倍
📊
2
-
1
-
3
14.1倍
📊
有力
3点 / 3点
3
-
2
-
5
22.3倍
⚖️
2
-
3
-
6
22.7倍
🔀
3
-
2
-
6
32.3倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
2
-
1
27.4倍
🔀
3
-
5
-
2
40.8倍
🔬
2
-
5
-
3
31.4倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
5
-
6
64.4倍
23番人気
AI独自候補
2
3
-
2
-
4
58.5倍
22番人気
AI独自候補
3
2
-
5
-
6
50.3倍
20番人気
AI独自候補
4
2
-
6
-
3
72.5倍
26番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
2
-
3
5.9倍
→ 3点
2
-
3
-
1
15.7倍
2
-
3
-
5
14.3倍
2
-
3
-
6
22.7倍
的中
2
-
1
7.0倍
→ 2点
2
-
1
-
3
14.1倍
2
-
1
-
5
26.0倍
3
-
2
7.7倍
→ 3点
3
-
2
-
1
27.4倍
3
-
2
-
5
22.3倍
3
-
2
-
6
32.3倍
1
-
2
9.1倍
→ 2点
1
-
2
-
3
19.4倍
1
-
2
-
5
39.8倍
1
-
3
10.2倍
→ 2点
1
-
3
-
2
25.2倍
1
-
3
-
5
49.3倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 15.32% | 15.7倍 |
| 5点 | 22.54% | 22.3倍 |
| 7点 | 28.82% | 25.2倍 |
| 10点 | 36.82% | 31.4倍 |
| 15点 | 47.33% | 39.8倍 |
| 20点 | 55.35% | 50.3倍 |
| 30点 | 66.29% | 87.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
2
-
3
5.9
2
-
1
7.0
3
-
2
7.7
1
-
2
9.1
1
-
3
10.2
2
-
5
12.7
3
-
1
12.9
3
-
5
14.9
2
-
6
23.9
3
-
6
28.0
5
-
2
28.7
2
-
4
29.8
1
-
5
30.3
5
-
3
35.7
3
-
4
36.1
4
-
2
41.6
5
-
4
42.2
5
-
1
43.3
4
-
5
43.9
1
-
4
47.8
4
-
1
51.5
5
-
6
51.5
1
-
6
60.1
4
-
3
63.7
4
-
6
83.3
6
-
2
120.3
6
-
5
130.0
6
-
1
154.7
6
-
3
191.2
6
-
4
216.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
4.0
2
=
3
=
5
5.1
1
=
2
=
5
8.3
2
=
3
=
6
9.3
1
=
3
=
5
10.8
1
=
2
=
4
12.5
2
=
3
=
4
14.4
1
=
2
=
6
17.5
1
=
3
=
4
20.9
2
=
5
=
6
21.1
3
=
5
=
6
22.7
1
=
3
=
6
23.6
2
=
4
=
5
28.4
2
=
4
=
6
28.8
3
=
4
=
5
36.3
3
=
4
=
6
46.3
4
=
5
=
6
49.2
1
=
5
=
6
63.8
1
=
4
=
5
65.6
1
=
4
=
6
81.5