一般
第41回日本モーターボート選手会会長賞
デイ
戸田 9R 一般戦 1800m
2025年09月14日 発走 14:48
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 C
1-5-6
13.6
1-6-5
17.2
5-6-1
19.4
1-6-3
33.5
1-5-3
25.1
1-6-4
47.1
6-1-5
26.0
1-5-4
43.4
6-5-1
27.1
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 川添 英正 | 1'50"4 | まくり |
| 2 | 5 | 馬野 耀 | - | |
| 3 | 6 | 北山 康介 | - | |
| 4 | 1 | 大場 敏 | - | |
| 5 | 2 | 土屋 蘭 | - | |
| 6 | 4 | 松下 哲也 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 5 - 6 | ¥9,110 | 40番人気 |
| 3連複 | 3 = 5 = 6 | ¥1,510 | 9番人気 |
| 2連単 | 3 - 5 | ¥3,790 | 15番人気 |
| 2連複 | 3 = 5 | ¥1,840 | 9番人気 |
| 拡連複 | 3 = 5 | ¥450 | 7番人気 |
| 3 = 6 | ¥470 | 8番人気 | |
| 5 = 6 | ¥260 | 5番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥1,610 | - |
| 複勝 | 3 | ¥290 | - |
| 5 | ¥290 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.13
2
.11
3
.08
4
.04
5
.07
6
.16
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大場 敏
静岡 58歳 52.0kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.82 | 36.4 61.2 | 6.63 | 47.9 72.9 | 43.8% | 28.0% | 52.0 | 20.3% | ◎ |
| 2 |
土屋 蘭
岡山 20歳 46.5kg
|
B1 | 0.22 | - | 3.35 | 9.7 21.0 | - | - - | 23.8% | 32.0% | 46.5 | 13.0% | |
| 3 |
川添 英正
福岡 55歳 52.1kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.86 | 24.8 49.5 | 5.30 | 20.0 60.0 | 26.9% | 35.3% | 52.1 | 16.1% | △ |
| 4 |
松下 哲也
福岡 42歳 51.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.22 | 23.5 35.8 | 6.17 | 50.0 66.7 | 31.2% | 33.3% | 51.0 | 14.6% | |
| 5 |
馬野 耀
大阪 31歳 54.8kg
|
A2 | 0.18 | - | 5.89 | 39.0 61.9 | 5.29 | 28.6 57.1 | 50.0% | 22.7% | 54.8 | 18.5% | ▲ |
| 6 |
北山 康介
東京 35歳 52.2kg
|
A1 | 0.13 | 6.98 | 58.4 76.4 | 7.33 | 72.2 72.2 | 33.3% | 26.7% | 52.2 | 17.4% | ◯ |
番組: その他
最強艇は 6 強い選手: 6 上記に当てはまらない構成
人気解析
いまのオッズの人気順に、その人気順位がこの場で過去 6 ヶ月に来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が実際に来た割合を並べています。右端の「損益分岐」より実績の方が高ければ、その値段は過去の平均では割安だったことになります。
| 人気 | 出目 | オッズ | この場の実績 同じ人気順位・6ヶ月 | このオッズの実績 全国・同じオッズ帯 | 損益 分岐 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来た率 | 回収率 | 来た率 | 回収率 | ||||
| 1 | 1-5-6 | 13.6 | 6.2% | 60.0% | - | - | 7.35% |
| 2 | 1-6-5 | 17.2 | 6.0% | 64.4% | - | - | 5.81% |
| 3 | 5-1-6 | 19.1 | 5.5% | 76.6% | - | - | 5.24% |
| 4 | 5-6-1 | 19.4 | 4.7% | 68.9% | - | - | 5.15% |
| 5 | 1-3-5 | 23.4 | 4.1% | 71.3% | - | - | 4.27% |
| 6 | 1-5-3 | 25.1 | 4.0% | 77.8% | - | - | 3.98% |
| 7 | 6-1-5 | 26.0 | 3.4% | 72.2% | - | - | 3.85% |
| 8 | 1-3-6 | 27.1 | 4.2% | 98.5% | - | - | 3.69% |
| 9 | 6-5-1 | 27.1 | 3.8% | 100.1% | - | - | 3.69% |
| 10 | 1-6-3 | 33.5 | 3.2% | 90.1% | - | - | 2.99% |
| 1〜10番人気 | 合計 45.1% | 合成オッズ 2.17倍 | |||||
| 11 | 1-5-2 | 34.5 | 2.5% | 74.6% | - | - | 2.9% |
| 12 | 1-6-2 | 41.0 | 2.5% | 83.8% | - | - | 2.44% |
| 13 | 1-5-4 | 43.4 | 2.0% | 72.6% | - | - | 2.3% |
| 14 | 1-2-5 | 43.8 | 1.7% | 65.0% | - | - | 2.28% |
| 15 | 1-4-6 | 44.7 | 2.5% | 101.2% | - | - | 2.24% |
| 16 | 1-4-5 | 45.2 | 1.8% | 77.0% | - | - | 2.21% |
| 17 | 1-6-4 | 47.1 | 2.0% | 89.3% | - | - | 2.12% |
| 18 | 5-6-3 | 47.3 | 1.1% | 50.8% | - | - | 2.11% |
| 19 | 1-2-6 | 47.8 | 1.1% | 56.6% | - | - | 2.09% |
| 20 | 5-1-3 | 53.6 | 1.5% | 77.4% | - | - | 1.87% |
| 11〜20番人気 | 合計 18.7% | 合成オッズ 4.43倍 | |||||
| 21 | 5-6-4 | 54.8 | 1.6% | 92.1% | - | - | 1.82% |
| 22 | 1-3-4 | 55.3 | 1.2% | 70.5% | - | - | 1.81% |
| 23 | 5-6-2 | 56.7 | 0.7% | 43.5% | - | - | 1.76% |
| 24 | 6-1-3 | 56.7 | 1.4% | 89.7% | - | - | 1.76% |
| 25 | 4-5-6 | 60.7 | 1.3% | 89.5% | - | - | 1.65% |
| 26 | 5-1-2 | 63.4 | 0.9% | 61.2% | - | - | 1.58% |
| 27 | 6-1-2 | 65.9 | 1.4% | 115.4% | - | - | 1.52% |
| 28 | 6-5-3 | 65.9 | 0.7% | 52.9% | - | - | 1.52% |
| 29 | 1-3-2 | 66.6 | 1.3% | 100.7% | - | - | 1.5% |
| 30 | 5-4-6 | 72.3 | 1.2% | 102.8% | - | - | 1.38% |
| 21〜30番人気 | 合計 11.7% | 合成オッズ 6.13倍 | |||||
| 31 | 1-2-3 | 72.8 | 0.7% | 59.4% | - | - | 1.37% |
| 32 | 4-6-5 | 75.2 | 0.5% | 44.3% | - | - | 1.33% |
| 33 | 1-4-3 | 75.5 | 1.1% | 99.7% | - | - | 1.32% |
| 34 | 5-1-4 | 76.2 | 1.2% | 119.5% | - | - | 1.31% |
| 35 | 3-1-5 | 78.9 | 0.4% | 35.9% | - | - | 1.27% |
| 36 | 6-5-4 | 80.8 | 0.8% | 89.8% | - | - | 1.24% |
| 37 | 6-5-2 | 83.9 | 1.0% | 99.9% | - | - | 1.19% |
| 38 | 6-1-4 | 84.0 | 0.9% | 100.9% | - | - | 1.19% |
| 39 | 5-3-6 | 85.2 | 0.7% | 70.2% | - | - | 1.17% |
| 40 | 3-5-6 | 91.1 | 0.7% | 80.0% | - | - | 1.1% |
| 31〜40番人気 | 合計 8.0% | 合成オッズ 8.0倍 | |||||
| 41 | 4-5-1 | 92.8 | 1.1% | 138.4% | - | - | 1.08% |
| 42 | 1-4-2 | 93.5 | 0.4% | 48.9% | - | - | 1.07% |
| 43 | 4-1-6 | 96.2 | 0.4% | 56.8% | - | - | 1.04% |
| 44 | 1-2-4 | 97.9 | 0.4% | 60.4% | - | - | 1.02% |
| 45 | 4-6-1 | 98.4 | 0.4% | 59.9% | - | - | 1.02% |
| 46 | 4-1-5 | 100.0 | 0.8% | 123.3% | - | - | 1.0% |
| 47 | 3-1-6 | 101.3 | 0.6% | 92.4% | - | - | 0.99% |
| 48 | 3-5-1 | 110.7 | 0.5% | 65.4% | - | - | 0.9% |
| 49 | 5-3-1 | 110.8 | 0.5% | 72.8% | - | - | 0.9% |
| 50 | 5-4-1 | 111.5 | 0.2% | 47.0% | - | - | 0.9% |
| 41〜50番人気 | 合計 5.3% | 合成オッズ 10.09倍 | |||||
| 51 | 6-3-5 | 115.5 | 0.3% | 54.4% | - | - | 0.87% |
| 52 | 3-6-5 | 123.7 | 1.0% | 147.7% | - | - | 0.81% |
| 53 | 6-4-5 | 125.0 | 0.2% | 18.5% | - | - | 0.8% |
| 54 | 5-2-6 | 126.1 | 0.1% | 23.2% | - | - | 0.79% |
| 55 | 6-3-1 | 133.0 | 0.6% | 87.4% | - | - | 0.75% |
| 56 | 2-1-5 | 149.0 | 0.5% | 102.5% | - | - | 0.67% |
| 57 | 5-2-1 | 154.4 | 0.5% | 89.8% | - | - | 0.65% |
| 58 | 6-2-5 | 160.2 | 0.3% | 66.2% | - | - | 0.62% |
| 59 | 3-6-1 | 164.9 | 0.5% | 126.4% | - | - | 0.61% |
| 60 | 6-2-1 | 165.1 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.61% |
| 51〜60番人気 | 合計 4.0% | 合成オッズ 13.94倍 | |||||
| 61 | 6-4-1 | 167.2 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.6% |
| 62 | 3-1-4 | 177.8 | 0.2% | 47.2% | - | - | 0.56% |
| 63 | 2-1-6 | 180.7 | 0.2% | 44.4% | - | - | 0.55% |
| 64 | 4-6-3 | 197.8 | 0.3% | 75.1% | - | - | 0.51% |
| 65 | 2-5-6 | 201.5 | 0.2% | 36.7% | - | - | 0.5% |
| 66 | 4-5-3 | 205.0 | 0.2% | 27.5% | - | - | 0.49% |
| 67 | 4-1-3 | 211.0 | 0.2% | 29.1% | - | - | 0.47% |
| 68 | 3-4-5 | 213.7 | 0.1% | 24.7% | - | - | 0.47% |
| 69 | 2-1-3 | 220.3 | 0.2% | 52.2% | - | - | 0.45% |
| 70 | 4-5-2 | 223.1 | 0.2% | 72.0% | - | - | 0.45% |
| 61〜70番人気 | 合計 1.8% | 合成オッズ 19.81倍 | |||||
| 71 | 2-5-1 | 225.9 | 0.2% | 77.9% | - | - | 0.44% |
| 72 | 3-5-4 | 225.9 | 0.2% | 57.9% | - | - | 0.44% |
| 73 | 3-1-2 | 231.4 | 0.2% | 53.3% | - | - | 0.43% |
| 74 | 2-6-5 | 235.2 | 0.1% | 23.2% | - | - | 0.43% |
| 75 | 5-3-4 | 248.1 | 0.2% | 50.8% | - | - | 0.4% |
| 76 | 5-4-3 | 248.7 | 0.6% | 197.5% | - | - | 0.4% |
| 77 | 3-4-6 | 256.2 | 0.2% | 55.9% | - | - | 0.39% |
| 78 | 5-4-2 | 257.8 | 0.2% | 83.4% | - | - | 0.39% |
| 79 | 4-3-6 | 262.1 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.38% |
| 80 | 2-6-1 | 262.9 | 0.2% | 76.0% | - | - | 0.38% |
| 71〜80番人気 | 合計 2.1% | 合成オッズ 24.46倍 | |||||
| 81 | 4-6-2 | 274.8 | 0.1% | 27.7% | - | - | 0.36% |
| 82 | 4-3-5 | 279.0 | 0.2% | 85.0% | - | - | 0.36% |
| 83 | 3-5-2 | 279.4 | 0.4% | 162.2% | - | - | 0.36% |
| 84 | 6-3-4 | 280.6 | 0.2% | 32.4% | - | - | 0.36% |
| 85 | 4-1-2 | 292.3 | 0.2% | 88.6% | - | - | 0.34% |
| 86 | 3-4-1 | 293.9 | 0.1% | 46.5% | - | - | 0.34% |
| 87 | 6-4-3 | 298.1 | 0.1% | 37.5% | - | - | 0.34% |
| 88 | 5-3-2 | 310.5 | 0.2% | 111.2% | - | - | 0.32% |
| 89 | 6-2-3 | 315.8 | 0.1% | 56.5% | - | - | 0.32% |
| 90 | 3-6-4 | 319.2 | 0.2% | 150.9% | - | - | 0.31% |
| 81〜90番人気 | 合計 1.8% | 合成オッズ 29.36倍 | |||||
| 91 | 5-2-3 | 322.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.31% |
| 92 | 4-3-1 | 325.5 | 0.2% | 111.1% | - | - | 0.31% |
| 93 | 6-3-2 | 329.4 | 0.2% | 81.3% | - | - | 0.3% |
| 94 | 3-2-5 | 342.7 | 0.1% | 32.8% | - | - | 0.29% |
| 95 | 2-1-4 | 350.7 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.29% |
| 96 | 6-4-2 | 370.8 | 0.1% | 75.0% | - | - | 0.27% |
| 97 | 4-2-5 | 380.2 | 0.2% | 109.3% | - | - | 0.26% |
| 98 | 5-2-4 | 391.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.26% |
| 99 | 6-2-4 | 391.5 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.26% |
| 100 | 4-2-6 | 411.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.24% |
| 91〜100番人気 | 合計 0.8% | 合成オッズ 35.9倍 | |||||
| 101 | 2-3-1 | 412.0 | 0.1% | 27.3% | - | - | 0.24% |
| 102 | 3-6-2 | 417.2 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.24% |
| 103 | 3-2-1 | 418.8 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.24% |
| 104 | 3-2-6 | 424.2 | 0.1% | 30.6% | - | - | 0.24% |
| 105 | 2-3-5 | 427.5 | 0.1% | 76.6% | - | - | 0.23% |
| 106 | 2-5-3 | 468.8 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.21% |
| 107 | 3-4-2 | 488.2 | 0.1% | 51.3% | - | - | 0.2% |
| 108 | 3-2-4 | 496.3 | 0.2% | 179.1% | - | - | 0.2% |
| 109 | 4-2-1 | 528.1 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.19% |
| 110 | 2-6-3 | 533.2 | 0.1% | 74.3% | - | - | 0.19% |
| 101〜110番人気 | 合計 0.7% | 合成オッズ 45.72倍 | |||||
| 111 | 2-5-4 | 569.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.18% |
| 112 | 2-4-5 | 602.3 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.17% |
| 113 | 2-3-6 | 612.3 | 0.1% | 128.9% | - | - | 0.16% |
| 114 | 4-3-2 | 613.5 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.16% |
| 115 | 2-3-4 | 648.4 | 0.1% | 237.9% | - | - | 0.15% |
| 116 | 2-6-4 | 679.1 | 0.1% | 254.1% | - | - | 0.15% |
| 117 | 4-2-3 | 686.2 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.15% |
| 118 | 2-4-1 | 693.4 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.14% |
| 119 | 2-4-6 | 717.5 | 0.1% | 93.5% | - | - | 0.14% |
| 120 | 2-4-3 | 812.9 | 0.1% | 101.1% | - | - | 0.12% |
| 111〜120番人気 | 合計 0.5% | 合成オッズ 65.71倍 | |||||
※ 人気順は本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ。「この場の実績」は1223レース(前日まで)の確定人気での集計で、そのレースの事情は見ていない平均です。「このオッズの実績」は全国0レース(?〜?、締切5分前のオッズ)で、同じオッズ帯の券が来た割合。緑は損益分岐を上回った欄ですが、過去の平均なので、このレースで得をする保証ではありません。
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
5
-
6
13.6倍
📊
1
-
6
-
5
17.2倍
🔬
5
-
6
-
1
19.4倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
6
-
3
33.5倍
🔀
1
-
5
-
3
25.1倍
🔀
1
-
6
-
4
47.1倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
6
-
1
-
5
26.0倍
⚖️
1
-
5
-
4
43.4倍
🔀
6
-
5
-
1
27.1倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
2
41.0倍
12番人気
相手候補◎
2
5
-
6
-
3
47.3倍
18番人気
相手候補◎
3
5
-
6
-
4
54.8倍
21番人気
相手候補◎
4
1
-
4
-
6
44.7倍
15番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
5
6.3倍
→ 3点
1
-
5
-
6
13.6倍
1
-
5
-
3
25.1倍
1
-
5
-
2
34.5倍
1
-
6
8.1倍
→ 3点
1
-
6
-
5
17.2倍
1
-
6
-
3
33.5倍
1
-
6
-
2
41.0倍
5
-
1
9.0倍
→ 3点
5
-
1
-
6
19.1倍
5
-
1
-
3
53.6倍
5
-
1
-
2
63.4倍
1
-
3
9.8倍
→ 2点
1
-
3
-
5
23.4倍
1
-
3
-
6
27.1倍
5
-
6
10.8倍
→ 1点
5
-
6
-
1
19.4倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 13.78% | 19.1倍 |
| 5点 | 20.84% | 23.4倍 |
| 7点 | 26.71% | 26.0倍 |
| 10点 | 34.47% | 33.5倍 |
| 15点 | 43.58% | 44.7倍 |
| 20点 | 51.37% | 53.6倍 |
| 30点 | 63.58% | 72.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
5
6.3
1
-
6
8.1
5
-
1
9.0
1
-
3
9.8
5
-
6
10.8
6
-
1
12.8
1
-
4
13.2
6
-
5
15.9
1
-
2
16.5
3
-
1
28.9
4
-
1
29.4
4
-
6
30.8
4
-
5
31.6
5
-
2
34.2
3
-
5
37.9
5
-
4
38.6
3
-
6
40.4
5
-
3
42.3
2
-
5
42.9
6
-
2
44.5
6
-
3
45.2
2
-
1
48.2
2
-
6
48.4
3
-
4
51.6
6
-
4
53.2
4
-
3
69.8
2
-
3
72.1
3
-
2
75.8
4
-
2
79.3
2
-
4
117.9
3連複オッズ(20通り)
1
=
5
=
6
3.3
1
=
3
=
5
6.8
1
=
3
=
6
9.0
1
=
2
=
5
11.4
1
=
2
=
6
11.6
4
=
5
=
6
12.8
1
=
4
=
5
13.0
1
=
4
=
6
13.1
3
=
5
=
6
15.1
1
=
2
=
3
18.7
1
=
3
=
4
21.1
2
=
5
=
6
21.1
1
=
2
=
4
28.3
3
=
4
=
5
43.0
3
=
4
=
6
43.7
2
=
4
=
6
55.0
2
=
3
=
5
56.2
2
=
4
=
5
60.8
2
=
3
=
6
63.9
2
=
3
=
4
71.9