戸田 4R
2026年02月01日 発走 12:14 / 晴 風速0m 波高0cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡辺 空依 | - | |
| 2 | 3 | 山崎 裕司 | - | |
| 3 | 6 | 若林 将 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 6 | ¥4,870 | 20番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥670 | 3番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥2,980 | 13番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥1,200 | 6番人気 |
本番スタート
スタートライン
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
渡辺 空依
福岡 28歳 53.2kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.08 | 16.2 35.4 | - | - - | 41.7% | 22.1% | 53.2 | 16.2% | △ |
| 2 |
川島 圭司
滋賀 42歳 52.0kg
|
A2 | 0.13 | - | 5.58 | 36.6 50.9 | 5.82 | 36.4 63.6 | 35.5% | 40.7% | 52.0 | 19.5% | ◎ |
| 3 |
山崎 裕司
広島 44歳 52.3kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.81 | 39.3 58.6 | 3.22 | 11.1 11.1 | 27.0% | 36.0% | 52.3 | 17.6% | ▲ |
| 4 |
五反田 忍
大阪 52歳 50.7kg
|
B2 | 0.17 | - | 4.43 | 34.7 38.8 | 4.73 | 40.0 46.7 | 24.4% | 30.0% | 50.7 | 12.4% | |
| 5 |
池田 奈津美
福岡 32歳 51.4kg
|
B1 | 0.14 | - | 4.31 | 17.1 38.6 | 5.10 | 20.0 60.0 | 29.2% | 40.6% | 51.4 | 15.1% | |
| 6 |
若林 将
東京 42歳 53.0kg
|
A1 | 0.12 | - | 6.77 | 48.1 69.9 | 5.96 | 32.1 60.7 | 36.1% | 39.6% | 53.0 | 19.2% | ◯ |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
2
川島 圭司
実
機
コ
6
若林 将
実
機
コ
3
山崎 裕司
実
機
コ
1
渡辺 空依
実
機
コ
5
池田 奈津美
実
機
コ
4
五反田 忍
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 空依 | B1 | R | 4 | - | 1 | 5 | 12 | 4 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .19 | .08 | - | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 川島 圭司 | A2 | R | 11 | 5 | 9 | - | 4 | 9 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | - | - | - | .05 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 山崎 裕司 | A2 | R | 10 | - | 10 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .11 | - | .09 | - | - | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 五反田 忍 | B2 | R | 4 | 8 | 2 | - | 4 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | .19 | - | - | - | - | - | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 池田 奈津美 | B1 | R | 2 | 8 | 8 | - | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | .14 | - | - | - | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 若林 将 | A1 | R | 12 | 2 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .15 | - | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 空依 | 6.70 | 4位 | -0.5 | - |
| 2 | 川島 圭司 | 6.59 | 1 | 0.0 | - |
| 3 | 山崎 裕司 | 6.65 | 2 | -0.5 | - |
| 4 | 五反田 忍 | 6.81 | 6位 | -0.5 | - |
| 5 | 池田 奈津美 | 6.66 | 3 | -0.5 | - |
| 6 | 若林 将 | 6.71 | 5位 | -0.5 | - |
天気
晴
気温
6.0℃
水温
4.0℃
風速
0m
波高
0cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
2
-
6
-
3
12.6倍
📊
2
-
3
-
6
12.6倍
📊
6
-
2
-
3
19.9倍
🔬
有力
3点 / 3点
2
-
6
-
1
22.1倍
🔀
6
-
3
-
2
23.9倍
⚖️
3
-
6
-
2
22.5倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
2
-
6
-
5
36.7倍
🔀
6
-
2
-
1
28.1倍
🔀
3
-
2
-
6
23.2倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
6
-
4
52.6倍
22番人気
AI独自候補
2
6
-
2
-
5
68.3倍
29番人気
AI独自候補
3
6
-
3
-
5
89.3倍
35番人気
AI独自候補
4
2
-
3
-
5
76.6倍
31番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
2
-
6
5.5倍
→ 3点
2
-
6
-
3
12.6倍
2
-
6
-
1
22.1倍
2
-
6
-
5
36.7倍
6
-
2
7.4倍
→ 3点
6
-
2
-
3
19.9倍
6
-
2
-
1
28.1倍
6
-
2
-
5
68.3倍
2
-
3
7.6倍
→ 2点
2
-
3
-
6
12.6倍
2
-
3
-
1
39.7倍
3
-
6
9.8倍
→ 2点
3
-
6
-
2
22.5倍
3
-
6
-
1
38.5倍
6
-
1
12.1倍
→ 2点
6
-
1
-
2
31.0倍
6
-
1
-
3
43.0倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 15.65% | 19.9倍 |
| 5点 | 22.37% | 22.5倍 |
| 7点 | 28.73% | 23.9倍 |
| 10点 | 36.79% | 28.1倍 |
| 15点 | 47.22% | 39.7倍 |
| 20点 | 55.51% | 48.7倍 |
| 30点 | 68.03% | 71.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
2
-
6
5.5
6
-
2
7.4
2
-
3
7.6
3
-
6
9.8
6
-
1
12.1
6
-
3
12.4
1
-
6
13.3
2
-
1
15.2
3
-
2
16.3
1
-
2
17.6
3
-
1
24.9
6
-
5
29.2
1
-
3
29.8
2
-
5
31.6
2
-
4
40.6
3
-
5
48.1
1
-
5
50.2
3
-
4
50.6
5
-
6
52.5
5
-
1
54.2
5
-
2
57.9
6
-
4
75.3
5
-
3
81.7
1
-
4
91.6
4
-
5
94.2
5
-
4
96.9
4
-
6
113.0
4
-
2
121.1
4
-
3
135.6
4
-
1
226.1
3連複オッズ(20通り)
2
=
3
=
6
3.3
1
=
2
=
6
5.0
1
=
3
=
6
6.7
2
=
5
=
6
8.9
1
=
2
=
3
9.2
1
=
5
=
6
16.1
3
=
5
=
6
20.3
3
=
4
=
6
22.3
2
=
3
=
5
23.7
2
=
4
=
6
24.1
1
=
2
=
5
26.9
1
=
4
=
6
31.2
1
=
3
=
5
32.7
2
=
3
=
4
34.1
4
=
5
=
6
45.0
1
=
2
=
4
46.3
1
=
3
=
4
52.0
1
=
4
=
5
66.9
2
=
4
=
5
93.7
3
=
4
=
5
93.7