戸田 3R
2026年02月01日 発走 11:45 / 晴 風速0m 波高0cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 藤森 陸斗 | - | |
| 2 | 1 | 増田 進 | - | |
| 3 | 6 | 飛田 江己 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 1 - 6 | ¥3,940 | 16番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥640 | 3番人気 |
| 2連単 | 3 - 1 | ¥1,250 | 6番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥610 | 2番人気 |
本番スタート
スタートライン
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
増田 進
東京 54歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.17 | 19.6 32.7 | 3.93 | 6.7 33.3 | 52.7% | 39.6% | 52.0 | 18.7% | ◯ |
| 2 |
是澤 孝宏
滋賀 40歳 52.0kg
|
A2 | 0.18 | - | 6.12 | 39.6 65.5 | 6.63 | 62.5 62.5 | 32.8% | 47.2% | 52.0 | 19.0% | ◎ |
| 3 |
藤森 陸斗
福岡 27歳 52.8kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.04 | 30.7 47.4 | 4.83 | 33.3 33.3 | 34.2% | 30.9% | 52.8 | 15.6% | ▲ |
| 4 |
島田 一生
福岡 46歳 55.2kg
|
B1 | 0.17 | 5.16 | 36.5 52.2 | 4.55 | 22.7 40.9 | 33.0% | 32.7% | 55.2 | 14.5% | ||
| 5 |
角 ひとみ
広島 57歳 45.5kg
|
A2 | 0.20 | - | 5.62 | 37.1 61.0 | - | - - | 30.9% | 35.6% | 45.5 | 15.6% | |
| 6 |
飛田 江己
埼玉 24歳 52.2kg
|
A1 | 0.13 | - | 6.60 | 46.6 66.2 | 6.55 | 51.0 64.0 | 26.6% | 38.3% | 52.2 | 16.6% | △ |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
2
是澤 孝宏
実
機
コ
1
増田 進
実
機
コ
6
飛田 江己
実
機
コ
3
藤森 陸斗
実
機
コ
5
角 ひとみ
実
機
コ
4
島田 一生
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 進 | B1 | R | 1 | 11 | 10 | 4 | 3 | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | .23 | .14 | - | - | - | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 是澤 孝宏 | A2 | R | 4 | 9 | 9 | - | 12 | 3 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | .27 | - | - | .11 | - | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 藤森 陸斗 | A2 | R | 9 | - | 11 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .09 | - | .11 | - | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 島田 一生 | B1 | R | 5 | - | 12 | 8 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .24 | - | - | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 角 ひとみ | A2 | R | 8 | - | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .27 | - | .17 | - | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 飛田 江己 | A1 | R | 12 | 4 | 12 | 7 | 3 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .10 | - | - | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 進 | 6.59 | 1 | -0.5 | - |
| 2 | 是澤 孝宏 | 6.60 | 2 | -0.5 | - |
| 3 | 藤森 陸斗 | 6.66 | 6位 | -0.5 | - |
| 4 | 島田 一生 | 6.62 | 3 | -0.5 | - |
| 5 | 角 ひとみ | 6.62 | 4位 | -0.5 | - |
| 6 | 飛田 江己 | 6.62 | 5位 | -0.5 | - |
天気
晴
気温
6.0℃
水温
4.0℃
風速
0m
波高
0cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
11.5倍
📊
1
-
3
-
2
16.1倍
📊
1
-
2
-
6
16.2倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
6
-
2
35.8倍
🔬
2
-
6
-
1
43.2倍
🔬
2
-
6
-
3
40.5倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
6
-
2
46.6倍
🔬
2
-
3
-
6
29.9倍
🔀
2
-
3
-
1
33.8倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
6
-
2
-
1
68.4倍
29番人気
AI独自候補
2
3
-
6
-
1
58.4倍
22番人気
AI独自候補
3
6
-
2
-
3
69.0倍
30番人気
AI独自候補
4
3
-
6
-
4
84.9倍
35番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
5.8倍
→ 3点
1
-
2
-
3
11.5倍
1
-
2
-
6
16.2倍
1
-
2
-
4
26.4倍
2
-
1
6.9倍
→ 3点
2
-
1
-
3
18.0倍
2
-
1
-
6
19.6倍
2
-
1
-
4
31.7倍
1
-
3
8.4倍
→ 2点
1
-
3
-
2
16.1倍
1
-
3
-
6
23.2倍
2
-
3
11.4倍
→ 2点
2
-
3
-
1
33.8倍
2
-
3
-
6
29.9倍
1
-
6
12.0倍
→ 2点
1
-
6
-
2
35.8倍
1
-
6
-
3
44.5倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 15.78% | 16.2倍 |
| 5点 | 23.76% | 19.6倍 |
| 7点 | 29.82% | 26.4倍 |
| 10点 | 36.95% | 33.0倍 |
| 15点 | 47.53% | 39.2倍 |
| 20点 | 56.3% | 46.6倍 |
| 30点 | 68.23% | 69.0倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
5.8
2
-
1
6.9
1
-
3
8.4
2
-
3
11.4
1
-
6
12.0
3
-
1
12.5
3
-
2
13.4
2
-
6
14.2
3
-
6
17.0
1
-
4
20.3
6
-
2
24.8
6
-
1
26.2
3
-
4
29.4
4
-
1
33.2
6
-
3
34.1
2
-
4
36.5
3
-
5
37.6
2
-
5
41.1
1
-
5
43.6
4
-
2
47.1
4
-
3
53.5
4
-
6
60.3
6
-
4
77.4
6
-
5
82.3
4
-
5
97.9
5
-
1
136.5
5
-
2
144.1
5
-
6
144.1
5
-
3
152.6
5
-
4
225.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.7
1
=
2
=
6
4.8
1
=
3
=
6
6.4
2
=
3
=
6
6.9
1
=
2
=
4
9.5
1
=
3
=
4
16.6
2
=
4
=
6
17.8
2
=
3
=
4
18.1
3
=
4
=
6
27.1
1
=
2
=
5
27.8
1
=
4
=
6
30.4
2
=
3
=
5
34.2
1
=
3
=
5
36.7
2
=
5
=
6
37.1
3
=
5
=
6
44.4
1
=
5
=
6
53.9
4
=
5
=
6
58.6
1
=
4
=
5
66.2
3
=
4
=
5
70.9
2
=
4
=
5
109.2