芦屋 2R
2026年01月31日 発走 09:01 / 晴 風速1m 北 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 A
1-4-2
5.1
1-4-5
6.8
1-2-4
7.5
1-4-3
12.3
4-1-5
12.5
1-3-4
19.7
1-2-5
27.8
1-2-3
31.2
1-5-4
37.7
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 枝尾 賢 | 1'46"7 | 逃げ |
| 2 | 5 | 小林 孝弘 | - | |
| 3 | 2 | 小松 卓司 | - | |
| 4 | 4 | 有賀 達也 | - | |
| 5 | 6 | 瀬川 大地 | - | |
| 6 | 3 | 中村 裕将 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 5 - 2 | ¥6,270 | 20番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥1,590 | 5番人気 |
| 2連単 | 1 - 5 | ¥2,120 | 6番人気 |
| 2連複 | 1 = 5 | ¥1,220 | 5番人気 |
| 拡連複 | 1 = 5 | ¥320 | 6番人気 |
| 1 = 2 | ¥170 | 2番人気 | |
| 2 = 5 | ¥510 | 8番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥120 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 5 | ¥520 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.07
2
.06
3
.17
4
.21
5
.06
6
.07
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
枝尾 賢
福岡 44歳 52.4kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.57 | 37.4 57.4 | 6.50 | 53.9 65.4 | 39.0% | 43.9% | 52.4 | 22.3% | ◎ |
| 2 |
小松 卓司
福岡 42歳 51.5kg
|
B1 | 0.16 | - | 3.94 | 20.8 30.2 | 2.78 | - 11.1 | 37.3% | 24.7% | 51.5 | 15.4% | ▲ |
| 3 |
中村 裕将
埼玉 63歳 55.8kg
|
B1 | 0.13 | - | 4.59 | 24.1 41.7 | 4.11 | 11.1 44.4 | 25.9% | 34.8% | 55.8 | 14.7% | |
| 4 |
有賀 達也
埼玉 40歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.28 | 44.6 60.7 | 5.40 | 40.0 46.7 | 34.3% | 34.7% | 52.0 | 18.6% | ◯ |
| 5 |
小林 孝弘
山口 45歳 52.0kg
|
B1 | 0.14 | - | 4.43 | 20.4 44.1 | - | - - | 31.1% | 33.5% | 52.0 | 15.4% | △ |
| 6 |
瀬川 大地
山口 20歳 53.7kg
|
B1 | 0.19 | - | 2.75 | 10.0 15.0 | 1.42 | - - | 29.9% | 42.1% | 53.7 | 13.5% |
番組: 1強5弱
最強艇は 4 強い選手: 4 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 枝尾 賢 | A2 | R | - | - | 9 | - | 3 | 12 | 2 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .10 | - | .13 | .11 | .07 | .08 | .07 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 2 | - | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 小松 卓司 | B1 | R | - | - | 4 | 10 | 2 | - | 2 | 7 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .08 | .17 | .12 | - | .06 | .19 | .15 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 中村 裕将 | B1 | R | - | - | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .17 | .17 | .26 | .04 | .17 | - | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 有賀 達也 | A1 | R | - | - | 4 | 11 | 6 | - | 2 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .04 | .07 | .11 | - | .21 | .08 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 小林 孝弘 | B1 | R | - | - | 1 | 7 | 7 | - | 2 | 6 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 4 | 6 | 5 | - | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .06 | .08 | .14 | - | .06 | .10 | .05 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 2 | 6 | 5 | - | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 瀬川 大地 | B1 | R | - | - | 2 | 7 | 9 | - | 2 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | 2 | 5 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | .22 | .07 | .08 | - | .07 | .05 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 5 | 3 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 枝尾 賢 | 6.72 | 5位 | -0.5 | - |
| 2 | 小松 卓司 | 6.69 | 2 | -0.5 | - |
| 3 | 中村 裕将 | 6.85 | 6位 | -0.5 | - |
| 4 | 有賀 達也 | 6.69 | 3 | -0.5 | - |
| 5 | 小林 孝弘 | 6.66 | 1 | -0.5 | - |
| 6 | 瀬川 大地 | 6.69 | 4位 | -0.5 | - |
天気
晴
気温
0.0℃
水温
6.0℃
風速 / 北
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
4
-
2
5.1倍
📊
1
-
4
-
5
6.8倍
🔬
1
-
2
-
4
7.5倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
3
12.3倍
🔀
4
-
1
-
5
12.5倍
⚖️
1
-
3
-
4
19.7倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
5
27.8倍
🔀
1
-
2
-
3
31.2倍
🔀
1
-
5
-
4
37.7倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
4
-
6
48.3倍
15番人気
AI独自候補
2
1
-
3
-
5
64.4倍
21番人気
当地巧者◎
3
4
-
1
-
3
36.8倍
11番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
4
2.5倍
→ 3点
1
-
4
-
2
5.1倍
1
-
4
-
5
6.8倍
1
-
4
-
3
12.3倍
1
-
2
4.1倍
→ 3点
1
-
2
-
4
7.5倍
1
-
2
-
3
31.2倍
1
-
2
-
5
27.8倍
4
-
1
5.0倍
→ 3点
4
-
1
-
2
16.6倍
4
-
1
-
5
12.5倍
4
-
1
-
3
36.8倍
1
-
3
10.8倍
→ 2点
1
-
3
-
4
19.7倍
1
-
3
-
2
44.7倍
4
-
5
12.0倍
→ 1点
4
-
5
-
1
24.6倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 35.56% | 7.5倍 |
| 5点 | 47.6% | 12.5倍 |
| 7点 | 55.89% | 19.7倍 |
| 10点 | 64.0% | 31.2倍 |
| 15点 | 72.82% | 48.3倍 |
| 20点 | 79.35% | 62.7倍 |
| 30点 | 86.98% | 130.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
4
2.5
1
-
2
4.1
4
-
1
5.0
1
-
3
10.8
4
-
5
12.0
1
-
5
21.2
4
-
2
21.4
2
-
1
27.1
4
-
3
37.0
4
-
6
44.0
3
-
4
47.3
3
-
1
50.6
2
-
4
57.4
5
-
4
64.3
5
-
1
79.4
2
-
5
134.1
5
-
2
143.0
3
-
5
149.7
3
-
2
160.9
2
-
3
178.8
1
-
6
189.3
5
-
6
279.9
5
-
3
321.9
3
-
6
321.9
6
-
4
402.3
2
-
6
459.8
6
-
1
585.2
6
-
2
715.3
6
-
5
1073.0
6
-
3
1287.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
2.5
1
=
4
=
5
3.1
1
=
3
=
4
4.1
1
=
2
=
3
13.8
1
=
2
=
5
15.9
1
=
4
=
6
20.3
2
=
4
=
5
28.9
1
=
3
=
5
33.2
4
=
5
=
6
42.7
3
=
4
=
5
43.6
2
=
3
=
4
48.8
3
=
4
=
6
98.9
1
=
5
=
6
109.6
1
=
2
=
6
112.7
1
=
3
=
6
119.3
2
=
4
=
6
122.9
2
=
3
=
5
176.4
2
=
5
=
6
253.5
3
=
5
=
6
405.7
2
=
3
=
6
676.2